当ブログは、モトローラ非公式ファンメディアです


価格別モトローラスマホ



機能やスタイルで選ぶ
モトローラのおトク情報




2023年ラインナップ
モデル名 | moto e32s 詳しく見る | moto g13 詳しく見る | moto g32 詳しく見る | moto g52j 5G 詳しく見る | moto g53j 5G 詳しく見る | edge 20 FUSION 詳しく見る | edge 20 詳しく見る | edge 40 詳しく見る | razr 40 詳しく見る | edge 30 pro 詳しく見る | razr 40 ULTRA 詳しく見る |
画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 準備中 | ![]() | ![]() |
定価(税込) | 21,800円 | 22,800円 | 28,800円 | ①39,800円 ②40,800円 ③41,800円 | 34,800円 | 43,800円 | 53,800円 | 64,800円 | 125,800円 | 86,801円 | 155,800円 |
最安値(※1) | 15,490円 (-29%) | 19,600円 (-14%) | 26,300円 (-9%) | 23,800円 (-42%) | 31,000円 (-11%) | 28,240円 (-36%) | 36,100円 (-34%) | 47,800円 (-26%) | 95,800円 (-24%) | 55,100円 (-37%) | 139800円 (-10%) |
当ブログ 評価(※2) | D | C | B | A+ | B+ | B+ | A | S | SS | A+ | SS |
メモリ/ ストレージ | 4GB/64GB | 4GB/128GB | 4GB/128GB | ①6GB/128GB ②8GB/128GB ③8GB/256GB | 8GB/128GB | 6GB/128GB | 6GB/128GB | 8GB/256GB | 8GB/256GB | ①8GB/128GB ②12GB/256GB | 8GB/256GB |
ディスプレイ | HD+ 液晶 | HD+ 液晶 | フルHD+ 液晶 | フルHD+ 液晶 | HD+ 液晶 | フルHD+ 有機EL | フルHD+ 有機EL | フルHD+ 有機EL | フルHD+ 有機EL | フルHD+ 有機EL | フルHD+ 有機EL |
5G/おサイフ | ×/× | ×/× | ×/× | ○/○ | ○/○ | ○/× | ○/× | ○/○ | ○/○ | ○/× | ○/× |










New Post
最新記事はこちら
Popular Post
ここ1週間の人気記事
ライフスタイル@Instagram