モトローラのスマホは、格安SIMのIIJmio(アイ・アイ・ジェイミオ)がおトク。
とくに、SIMのりかえで最大50%以上もスマホ代が安くなります。
中には、コスパ性がガツンと上がるほどおトクになるモデルも…。
ぜひ最後までチェックしてくださいね。
【IIJmio×モトローラ】特価セール8モデルをランキングで紹介!
モデル | 画像 | のりかえ価格 (割引率) | 定価 | 性能 | ポイント | メモリ (RAM) | ストレージ (ROM) | microSD | ディスプレイ | スピーカー | イヤホン ジャック | バッテリー | 5G | おサイフ ケータイ |
No.1 moto g64 5G | 18,800円 (-46%) | 34,800円 | ミドルレンジ | gシリーズ最新の普段づかいモデル。 性能も向上し、使いやすさ◎ | 8GB | 128GB | 最大1TB | フルHD+ 液晶 | ステレオ | ○ | 5,000mAh | ○ | ○ | |
No.2 moto g53j 5G | 9,980円 (-71%) | 34,800円 | エントリー | 高性能エントリーモデル。 おトクな普段づかいモデル | 8GB | 128B | 最大1TB | HD+ 液晶 | ステレオ | 〇 | 5,000mAh | 〇 | 〇 | |
No.3 edge 50 pro | なし | 49,800円 (-38%) | 79,800円 | ミドルハイ | 2024年最新のedgeシリーズ。 前作よりもカメラ性能が向上、流行りのAI機能にも注目! | 12GB | 256GB | – | Super HD 有機ELカーブ | ステレオ | × | 4,500mAh | ○ | ○ |
No.4 edge 40 neo | なし | 34,800円 (-36%) | 54,800円 | ミドルレンジ | edge 40のおトク価格版。 スタイリッシュモデルを手ごろで買える。 | 8GB | 256GB | – | フルHD+ 有機ELカーブ | ステレオ | × | 5,000mAh | 〇 | 〇 |
No.5 moto g24 | なし | 110円 (-99%) | 20,800円 | エントリー | RAMブーストで+8GB増量可。 コスパアップのエントリーモデル | 8GB | 128GB | 最大1TB | HD+ 液晶 | ステレオ | 〇 | 5,000mAh | × | × |
No.6 edge 30 pro | なし | 39,800円 (-54%) | 86,801円 | ハイエンド | 割引でコスパ性爆上がりの高性能モデル。 ゲームもサクサク | 8GB | 128GB | – | フルHD+ 有機EL | ステレオ | × | 4,800mAh | 〇 | × |
No.7 razr 40 ULTRA | なし | 85,800円 (-45%) | 155,800円 | ハイエンド | 国内モトローラで一番高性能。 折りたたみできて使い方は多彩。 | 8GB | 256GB | – | フルHD+ 有機EL | ステレオ | × | 3,800mAh | 〇 | × |
No.8 razr 40 | なし | 112,000円 (-11%) | 125,800円 | ミドルハイ | 買いやすくなった折りたたみスマホ。 おサイフケータイも対応 | 8GB | 256GB | – | フルHD+ 有機EL | ステレオ | × | 4,200mAh | 〇 | 〇 |
(-69%) | カーブディスプレイとカメラ性能も魅力 | – | フルHD+ 有機EL | ステレオ | × | 4,400mAh | 〇 | 〇 | ||||||
(-80%) | メモリ増量版 | 〇 | 5,000mAh | 〇 | 〇 |
※今回のランキングは、当メディア独自の調査によるものです。
※割引率だけでなく、発売日や口コミなども評価の一部となっています。
※売り切れの場合あり。詳細はIIJmio公式サイトにてご確認ください。
No.1|moto g64 5G(2024.6)
定価:34,800円(税込)
のりかえ価格:18,800円(税込)
割引率:-46%
- ポイント
- あわせてチェック
- スペック一覧
- レビュー
- 2024年最新の「g」シリーズ
- 性能がアップした普段づかいモデル
- スクロールなめらかで目に優しい
- メモリ8GB/内部ストレージ128GB
⇒microSDは1TBも対応 - 5G通信、おサイフケータイ対応
- 充実のオーディオ環境
⇒ステレオスピーカー
⇒Dolby Atmos対応
⇒3.5mmイヤホンジャック - 長持ちバッテリー5,000mAh
- セキュリティアップデートの期間が長め
⇒2027/4まで継続
- 液晶ディスプレイは惜しい!
⇒あざやかな「有機EL」ではありません - 水中での利用はできません
サイズ/重さ | たて:161.56mm はば:73.82mm 厚さ:7.99mm 重さ:177g |
プロセッサー | MediaTek Dimensity 7025 |
メモリ/ストレージ | 8GB/128GB(通常版) 4GB/128GB(Y!モバイル版) ※microSD最大1TB対応 |
ディスプレイ | 6.5インチ フルHD+ 液晶ディスプレイ (Gorilla Glass) |
リフレッシュレート | 120Hz |
カメラ | 5,000万画素(f/1.8)メインカメラ 200万画素(f/2.4)マクロカメラ 1,600万画素(f/2.4)インカメラ |
オーディオ | ステレオスピーカー Dolby Atmos®対応 3.5mmイヤホンジャック |
バッテリー/充電 | 5,000mAh 30W TurboPower™チャージ対応 |
防塵・防水 | IP52(水中利用×) |
5G/おサイフケータイ | 〇/○ |
Android™ OS | Android™ 14 Android™ 15アップデートあり |
\SIMのりかえで18,800円(税込)/
No.2|moto g53j 5G(2023.6)
定価:34,800円(税込)
のりかえ価格:9,980円(税込)
割引率:-71%
※低価格”エントリー”の中で一番性能がいいモデル。普段づかいでこのコスパ性は最高です。
- moto g53j 5Gポイント
- スペックを見る
- レビュー
機種名 | moto g53j 5G |
プロセッサー | Snapdragon™ 480+ 5G |
メモリ/ストレージ | 8GB/128GB |
外部メディア | microSD最大1TB対応 |
ディスプレイ | 6.5インチ HD+ 液晶ディスプレイ |
リフレッシュレート | 120Hz |
カメラ画素数 | 5,000万画素(f/1.8)メインカメラ 200万画素(f/2.4)マクロ 800万画素(f/2.0)インカメラ |
バッテリー | 5,000mAh |
5G | ○ |
サウンド | ・ステレオスピーカー ・Dolby Atmos対応 ・3.5mmイヤホンジャック |
おサイフケータイ | ○ |
USBケーブル | USB-Type C(付属) |
\SIMのりかえで9,980円(税込)/
No.3|edge 50 pro(2024.7)
定価:79,800円(税込)
のりかえ価格:49,800円(税込)
割引率:-38%
※2024年最新のedgeシリーズ。前作よりも大幅にスペック向上。新機能「moto ai」にも注目が集まる
- ポイント
- あわせてチェック
- スペック一覧
- 2024年最新の「edge」シリーズ
- 普段づかい以上の性能を持つ”ミドルハイ”クラス
- モトローラ初の「Super HD」画質
- スクロールなめらかで目に優しい
- 本体側面まで伸びるカーブディスプレイ
- メモリ12GB/内部ストレージ256GB
- 補正力のある5,000万画素カメラ
- 望遠3倍光学ズーム
- 5G通信、おサイフケータイ対応
- 充実のオーディオ環境
⇒ステレオスピーカー
⇒Dolby Atmos対応
⇒3.5mmイヤホンジャック - 長持ちバッテリー4,500mAh
⇒フル充電まで約20分!! - セキュリティアップデートの期間が長め
⇒2028/2まで継続
- microSD、有線イヤホンは使えない
定価 | 79,800円(税込) |
プロセッサー | Snapdragon™ 7 Gen 3 |
メモリ/ストレージ | 12GB/256GB |
ディスプレイ | Super HD 1.5K 有機ELカーブ |
リフレッシュレート | 144Hz |
カメラ | 5,000万画素メイン(f/1.5) 1,300万画素超広角+マクロ(f/2.2) 1,000万画素望遠光学ズーム(f/2.0) 5,000万画素インカメラ(f/1.9) |
バッテリー | 4,500mAh 125W TurboPower™対応 |
オーディオ | Dolby Atmos対応 デュアルステレオスピーカー搭載 |
5G | ○ |
おサイフケータイ/NFC | ○/○ |
\SIMのりかえで49,800円(税込)/
No.4|edge 40 neo(2024.5)
定価:54,800円(税込)
のりかえ価格:34,800円(税込)
割引率:-36%
※edge 40のおトク版。手ごろ価格でスタイリッシュモデルが楽しめます。性能は落ちていますが、普段づかいには最適。
- edge 40 neoのポイント
- スペックを見る
- 解説
定価 | 54,800円(税込) |
ディスプレイ | ・約6.55インチ カーブディスプレイ ・FHD+ 有機ELディスプレイ ・リフレッシュレート144Hz |
プロセッサー | Dimensity 7030 |
メモリ/ストレージ | 8GB/256GB |
カメラ | ・約5,000万画素メイン(f/1.8) ・1,300万画素超広角マクロ(f/2.2) ・3,200万画素インカメラ(f/2.4) |
バッテリー | 5,000mAh 68W TurboPower™対応 |
オーディオ | ・ステレオスピーカー ・Dolby Atmos対応 |
5G | ○ |
おサイフケータイ/NFC | ○/○ |
\SIMのりかえで34,800円(税込)/
No.5|moto g24(2024.3)
定価:20,800円(税込)
のりかえ価格:110円(税込)
割引率:-99%(1番目/8モデル中)
※2万円とは思えないコスパ性が魅力!のりかえ価格は驚愕の110円!!
- moto g24のポイント
- スペックを見る
- 解説
機種名 | moto g24 |
プロセッサー | MediaTek Helio G85 |
メモリ/ストレージ | 8GB/128GB |
外部メディア | microSD最大1TB対応 |
ディスプレイ | 6.6インチ HD+ 液晶ディスプレイ |
リフレッシュレート | 90Hz |
カメラ画素数 | 5,000万画素(f/1.8)メインカメラ 200万画素(f/2.4)マクロカメラ 800万画素(f/2.0)インカメラ |
バッテリー | 5,000mAh |
5G | × |
サウンド | ・ステレオスピーカー ・Dolby Atmos対応 ・3.5mmイヤホンジャック |
おサイフケータイ | × |
USBケーブル | USB-Type C(付属) |
\SIMのりかえで1,980円(税込)/
No.6|edge 30 pro(2022.6)
定価:86,801円(税込)
のりかえ価格:39,800円(税込)
割引率:-54%(6番目/8モデル中)
※モトローラで2番目に高性能なハイエンドモデル。普段づかいにもゲームにもぴったり。
- edge 30 proポイント
- スペックを見る
- 解説
機種名 | edge 30 pro |
プロセッサー | Snapdragon™ 8 Gen 1 Mobile Platform |
メモリ/ストレージ | 8GB/128GB |
外部メディア | なし |
ディスプレイ | HDR10+6.7インチ 有機EL ディスプレイ |
リフレッシュレート | 144Hz |
カメラ画素数 | 5,000万画素メイン(f/1.8) 5,000万画素超広角マクロ(f/2.2) 200万画素深度センサー(f/2.4) 6,000万画素インカメラ(f/2.2) |
バッテリー/充電 | ・4,800mAh ・68W TurboPower™ チャージャー |
5G | ○ |
サウンド | ・ステレオスピーカー×2 ・Dolby Atmos対応 |
おサイフケータイ | × |
USBケーブル | USB-Type C(付属) |
\SIMのりかえで39,800円(税込)/
No.7|razr 40 ULTRA(2023.8)
定価:155,800円(税込)
のりかえ価格:85,800円(税込)
割引率:-45%(7番目/8モデル中)
※いま話題の折りたたみモデル。モトローラで一番性能が高いスマホとしても注目です。
- razr 50 ULTRAのポイント
- スペックを見る
- 解説
本体価格 | 155,800円(税込) |
サイズ(mm) | 開:幅73.9×縦170.8×厚さ6.99 閉:73.95×縦88.4×厚さ15.1 |
重さ | 188g |
プロセッサー | Snapdragon 8+ Gen 1 Mobile Platform |
メモリ/ストレージ | 8GB/256GB |
外部メディア | – |
ディスプレイ | メイン:6.9インチ FHD+ 有機ELディスプレイ 背面:3.6インチ有機ELディスプレイ |
リフレッシュレート | メインディスプレイ:165Hz 背面ディスプレイ:144Hz |
カメラ | 1,200万画素メイン(f/1.5) 1,300万画素超広角+マクロ(f/2.2) 3,200万画素インカメラ(f/2.4) |
オーディオ | デュアルステレオスピーカー Dolby Atmos対応 マイク×3 |
バッテリー/充電 | 3,800mAh 30W TurboPower™対応 |
5G/おサイフケータイ | ○/× |
\SIMのりかえで85,800円(税込)/
No.8|razr 40(2023.11)
定価:125,800円(税込)
のりかえ価格:112,000円(税込)
割引率:-11%
※折りたたみスマホの日本モデル。普段づかいに最適でおサイフケータイにも対応。
- razr 40のポイント
- スペックを見る
- 解説
サイズ(mm) | 開:縦170.8×幅73.9×厚さ7.3 閉:縦88.2×幅73.9×厚さ15.8 |
重さ | 約188g |
プロセッサー | Snapdragon™ 7 Gen 1 Mobile Platform |
メモリ/ストレージ | 8GB/256GB |
メインディスプレイ | 6.9インチ フルHD+ 有機ELディスプレイ |
背面ディスプレイ | 1.5インチ 有機ELディスプレイ |
リフレッシュレート | メイン:144Hz 背面:60Hz |
カメラ | 6,400万画素メインカメラ(f/1.7) 1,300万画素 超広角+マクロ (f/2.2) 3,200万画素インカメラ (f/2.4) |
バッテリー/充電 | 4,200mAh 30W TurboPower™ チャージ対応 5W ワイヤレス充電(Qi対応) |
オーディオ | ステレオスピーカー Dolby Atmos対応 |
5G通信 | ○ |
おサイフケータイ/NFC | ○/○ |
防塵・防水 | IP52(水中での利用不可) |
\SIMのりかえで112,000円(税込)/
IIJmioでお得にモトローラスマホを手に入れよう!
IIJmioの、2024年9月のスマホ特価セール。
モトローラからは8モデルをピックアップしてきました。
やはり狙い目は、MNP乗換えでのスマホ購入です。
- 毎月のスマホ料金の節約を考えている
- スマホはあまり頻繁に触らない
- 自宅ではひかり回線でWi-Fi接続。外ではあまりスマホを使わない
当てはまるなら、ぜひチェックしてくださいね!
お気軽にコメントどうぞ コメント欄がないとき⇒下にスクロール