シンプルで使いやすく、コスパのよさが評判!
2024年を代表するモトローラスマホを紹介します。
2024年9月の代表12モデル|各スペックや特徴を紹介
- 12モデルはこちら
- 性能について
モデル (発売月) | 画像 | 最安値 | 性能 | ポイント | メモリ (RAM) | ストレージ (ROM) | microSD | ディスプレイ | スピーカー | イヤホン ジャック | バッテリー | 5G | おサイフ ケータイ |
razr 40 ULTRA (2023.8) | なし | 108,000円 (再生品) | ハイエンド | 国内モトローラで性能No.1。 折りたたみできて使い方は多彩。 | 8GB | 256GB | – | フルHD+ 有機EL | ステレオ | × | 3,800mAh | 〇 | × |
edge 30 pro (2022.6) | なし | 約72,800円 (Amazon) | ハイエンド | まだまだ使える高性能モデル。 ゲームもサクサク! | 8GB | 128GB | – | フルHD+ 有機EL | ステレオ | × | 4,800mAh | 〇 | × |
edge 50 pro (2024.7) | なし | 69,800円 (IIjmio) | ミドルハイ | 機能性が大幅に向上。 新しいUIとmoto aiでスマホの楽しみ方が増える。 | 12GB | 256GB | – | SuperHD 有機ELカーブ | ステレオ | × | 4,500mAh | ○ | ○ |
razr 40 (2023.11) | なし | 約88,800円 (ビックカメラ) | ミドルハイ | 買いやすくなった折りたたみスマホ。 おサイフケータイも対応 | 8GB | 256GB | – | フルHD+ 有機EL | ステレオ | × | 4,200mAh | 〇 | 〇 |
edge 40 (2023.7) | 42,800円 (再生品) | ミドルハイ | コンパクトで性能高め。 カーブディスプレイとカメラ性能も魅力 | 8GB | 256GB | – | フルHD+ 有機EL | ステレオ | × | 4,400mAh | 〇 | 〇 | |
edge 40 neo (2024.5) | なし | 約45,000円 (Amazon) | ミドルレンジ | 手ごろに買えるスリムモデル。 バッテリー量も増えて普段づかいに最適 | 8GB | 256GB | – | フルHD+ 有機EL | ステレオ | × | 5,000mAh | 〇 | 〇 |
moto g64 5G (2024.6) | 30,800円 (IIJmio) | ミドルレンジ | 2024年最新の普段づかいモデル。 性能も向上し、使いやすさバツグン! | 8GB | 128GB | 最大1TB | フルHD+ 液晶 | ステレオ | ○ | 5,000mAh | ○ | ○ | |
moto g52j 5G SPECIAL (2023.11) | 29,980円 (amazon) | ミドルレンジ | 第3世代のmoto g52j 5G。 ワイド画面とハイエンド並みの容量がうれしい | 8GB | 256GB | 最大1TB | フルHD+ 液晶 | モノラル | ○ | 5,000mAh | ○ | ○ | |
moto g53j 5G (2023.6) | 24,800円 (再生品) | エントリー | 高性能エントリーモデル。 おトクな普段づかいモデル | 8GB | 128GB | 最大1TB | HD+ 液晶 | ステレオ | 〇 | 5,000mAh | 〇 | 〇 | |
moto g32 (2022.9) | 約15,800円 (Amazon) | エントリー | エントリーモデル随一のエンタメ特化。 サウンド性能高め | 4GB | 128GB | 最大1TB | フルHD+ 液晶 | ステレオ | 〇 | 5,000mAh | × | × | |
moto g24 (2024.3) | なし | 12,800円 (再生品) | エントリー | RAMブーストで+8GB増量可。 コスパアップのエントリーモデル | 8GB | 128GB | 最大1TB | HD+ 液晶 | ステレオ | 〇 | 5,000mAh | × | × |
moto g13 (2023.4) | 約19,800円 (Amazon) | エントリー | 機能性が向上したエントリーモデル。 | 4GB | 128GB | 最大512GB | HD+ 液晶 | ステレオ | 〇 | 5,000mAh | × | × |
- 「エントリー」
⇒性能は控えめですが、ガツンと安い価格がウリ
⇒基本的なスマホ利用は〇 - 「ミドルレンジ」
⇒4万円前後で買える
⇒基本的なスマホ利用はストレスなく行える
⇒負荷の大きすぎるゲームやアプリは難しい - 「ミドルハイ」
⇒5万円~8万円くらいで買える
⇒普段づかい以上の性能を持つスマホ - 「ハイエンド」
⇒ほぼなんでもこなせる高機能・高性能スマホ
⇒価格が10万を超えることが多い
① razr 40 ULTRA(2023.8)
2画面の
折りたたみ
モデル
モトローラで
No.1の性能
容量
RAM:8GB
ROM:256GB
1,200万画素
メインカメラ
バッテリー
3,800mAh
急速充電
30W対応
5G通信
有線
イヤホン
おサイフ
ケータイ
防塵防水
IP52
\SIMのりかえで89,800円(税込)/
\再生品が108,000円/
- ポイント
- あわせてチェック
- スペック詳細
- 解説ページ
- 今、話題のフォルダブルモデル
- コンパクトに折りたたんで持ち運びも便利!
- あざやかな高画質ディスプレイ
- オーディオ環境も充実
- セキュリティアップデートは2027年6月終了予定
⇒まだまだ安心して使えます
定価(税込) | 155,800円 |
プロセッサー | Snapdragon 8+ Gen 1 |
メモリ/ストレージ | 8GB/256GB |
ディスプレイ① | 6.9インチ FHD+ 有機EL |
ディスプレイ② | 3.6インチ 有機EL |
リフレッシュレート | ①165Hz ②144Hz |
カメラ | 1,200万画素(f/1.5)メインカメラ 1,300万画素(f/2.2)超広角+マクロ 3,200万画素(f/2.4)インカメラ |
オーディオ | デュアルステレオスピーカー Dolby Atmos対応 マイク×3 |
バッテリー/充電 | 3,800mAh 30W TurboPower™対応 |
5G | ○ |
おサイフケータイ/NFC | ×/○ |
② edge 30 pro(2022.6)
あざやか
有機EL
ディスプレイ
高性能
ハイエンド
モデル
容量
RAM:8GB
ROM:128GB
5,000万画素
メインカメラ
バッテリー
4,800mAh
急速充電
68W対応
5G通信
有線
イヤホン
おサイフ
ケータイ
防塵防水
IP52
\SIMのりかえで39,800円(税込)/
- ポイント・特徴
- あわせてチェック
- スペックを見る
- 解説
- ゲームも快適!ハイエンドモデル
- あざやかな高画質ディスプレイ
- 6,000万画素のセルフィーカメラ
- 充実のオーディオ環境
- 1時間以内でバッテリーフル充電
- ワイヤレス充電OK!
定価 | 86,801円(税込) |
プロセッサー | Snapdragon™ 8 Gen 1 Mobile Platform |
メモリ/ストレージ | 12GB/256GB 8GB/128GB |
ディスプレイ | フルHD+ 有機ELディスプレイ |
リフレッシュレート | 144Hz |
カメラ | 約5,000万画素メイン(f/1.8) 約5,000万画素超広角マクロ(f/2.2) 約200万画素深度センサー(f/2.4) 約6,000万画素インカメラ(f/2.2) |
バッテリー | 4,800mAh 68W TurboPower™対応 |
オーディオ | Dolby Atmos対応 デュアルステレオスピーカー搭載 |
5G | ○ |
おサイフケータイ/NFC | ×/○ |
③ edge 50 pro(2024.7)
Super HD
有機EL
ディスプレイ
性能高め
ミドルハイ
クラス
容量
RAM:12GB
ROM:256GB
メインカメラ
5,000万画素
バッテリー
4,500mAh
超!急速充電
125W対応
5G通信
有線
イヤホン
おサイフ
ケータイ
防塵防水
IP68
\SIMのりかえで49,800円(税込)/
- ポイント・特徴
- あわせてチェック
- スペックを見る
- 解説
- モトローラ初の解像度「Super HD」
- カーブディスプレイ
- 1,000万画素の望遠光学ズームに対応
- 充実のオーディオ環境
- 20分以内でフル充電
- セキュリティアップデートは2028年2月まで!
定価(税込) | 79,800円 |
プロセッサー | Snapdragon™ 7 Gen 3 |
メモリ/ストレージ | 12GB/256GB |
ディスプレイ | Super HD 1.5K 有機ELカーブ |
リフレッシュレート | 144Hz |
カメラ | 5,000万画素(f/1.5)メイン 1,300万画素(f/2.2)超広角+マクロ 1,000万画素(f/2.0)望遠光学ズーム 5,000万画素(f/1.9)インカメラ |
バッテリー | 4,500mAh 125W TurboPower™対応 |
オーディオ | Dolby Atmos対応 デュアルステレオスピーカー搭載 |
5G | ○ |
おサイフケータイ/NFC | ○/○ |
④ razr 40(2023.11)
2画面の
折りたたみ
モデル
普段づかい
ミドルハイ
クラス
容量
RAM:8GB
ROM:256GB
メインカメラ
6,400万画素
バッテリー
4,200mAh
急速充電
30W対応
5G通信
有線
イヤホン
おサイフ
ケータイ
防塵防水
IP52
\112,000円(税込)/
\再生品が88,800円/
- ポイント・特徴
- あわせてチェック
- スペックを見る
- 解説
- コンパクトに折りたたんで持ち運びも便利!
- あざやかな高画質ディスプレイ
- 充実のオーディオ環境
- セキュリティアップデートは2027年7月終了予定
⇒まだまだ安心して使えます
定価(税込) | 125,800円 |
プロセッサー | Snapdragon 7 Gen 1 Mobile Platform |
メモリ/ストレージ | 8GB/256GB |
ディスプレイ | メイン:6.9インチ フルHD+ 有機ELディスプレイ 背面:1.5インチディスプレイ |
リフレッシュレート | メインディスプレイ:144Hz 背面ディスプレイ:60Hz |
カメラ | 6,400万画素(f/1.7)メイン 1,300万画素(f/2.2)超広角+マクロ 3,200万画素(f/2.4)インカメラ |
オーディオ | ステレオスピーカー Dolby Atmos対応 |
バッテリー/充電 | 4,200mAh 30W TurboPower™チャージ対応 5W ワイヤレス(Qi)充電対応 |
5G | ○ |
おサイフケータイ/NFC | ○/○ |
防塵・防水 | IP52 |
⑤ edge 40(2023.7)
あざやか
有機EL
ディスプレイ
性能高め
ミドルハイ
クラス
容量
RAM:8GB
ROM:256GB
メインカメラ
5,000万画素
バッテリー
4,400mAh
急速充電
68W対応
5G通信
有線
イヤホン
おサイフ
ケータイ
防塵防水
IP68
\再生品が42,800円/
- ポイント
- あわせてチェック
- スペック一覧
- レビュー
- スリム&コンパクト
- 側面まで伸びるカーブディスプレイ
- コントラストの明るい画像が撮れる
- 低音もしっかり!充実のオーディオ環境
- セキュリティアップデートは2027年5月終了予定
⇒まだまだ安心して使えます
定価 | 64,800円(税込) |
ディスプレイ | ・約6.55インチ カーブディスプレイ ・FHD+ 有機ELディスプレイ ・リフレッシュレート144Hz |
リフレッシュレート | 144Hz |
プロセッサー | Dimensity 8020 |
メモリ/ストレージ | 8GB/256GB |
カメラ | ・約5,000万画素メイン(f/1.4) ・1,300万画素超広角マクロ(f/2.2) ・3,200万画素インカメラ(f/2.4) |
バッテリー | 4,400mAh 68W TurboPower™対応 |
オーディオ | ・ステレオスピーカー ・Dolby Atmos対応 |
5G | ○ |
おサイフケータイ/NFC | ○/○ |
⑥ edge 40 neo(2024.5)
あざやか
有機EL
ディスプレイ
普段づかい
ミドルクラス
容量
RAM:8GB
ROM:256GB
メインカメラ
5,000万画素
バッテリー
5,000mAh
急速充電
68W対応
5G通信
有線
イヤホン
おサイフ
ケータイ
防塵防水
IP68
\SIMのりかえで34,800円(税込)/
- ポイント
- あわせてチェック
- スペックを見る
- 解説
- 魅力たくさん!PANTONE™カラー
⇒カリビアンブルー
⇒ブラックビューティー - スリム&コンパクト
- 充実のオーディオ環境
定価(税込) | 54,800円 |
プロセッサー | MediaTek Dimensity 7030 |
メモリ/ストレージ | 8GB/256GB |
ディスプレイ | フルHD+ 有機EL カーブディスプレイ |
リフレッシュレート | 144Hz |
カメラ | 5,000万画素(f/1.8)メインカメラ 1,300万画素(f/2.2)広角+マクロ 3,200万画素(f/2.4)インカメラ |
バッテリー | 5,000mAh 68W TurboPower™対応 |
オーディオ | ステレオスピーカー Dolby Atmos対応 |
5G | ○ |
おサイフケータイ/NFC | ○/○ |
防塵・防水 | IP68(水中利用可) |
⑦ moto g64 5G(2024.6)
FHD+
液晶
ディスプレイ
普段づかい
ミドルクラス
容量
RAM:8GB
ROM:128GB
メインカメラ
5,000万画素
バッテリー
5,000mAh
急速充電
30W対応
5G対応
有線
イヤホン
おサイフ
ケータイ
防塵防水
IP52
\SIMのりかえで18,800円(税込)/
- ポイント
- あわせてチェック
- スペックを見る
- レビュー
- お手ごろ(30,000円前後)スマホならこれ一択!
- 充実のオーディオ環境
- おサイフケータイでタッチ決済○
- セキュリティアップデートは2027年4月終了予定
⇒約3年間は安心して使えます
サイズ/重さ | たて:161.56mm はば:73.82mm 厚さ:7.99mm 重さ:177g |
プロセッサー | MediaTek Dimensity 7025 |
メモリ/ストレージ | 8GB/128GB(通常版) 4GB/128GB(Y!モバイル版) ※microSD最大1TB対応 |
ディスプレイ | 6.5インチ フルHD+ 液晶ディスプレイ (Gorilla Glass) |
リフレッシュレート | 120Hz |
カメラ | 5,000万画素(f/1.8)メインカメラ 200万画素(f/2.4)マクロカメラ 1,600万画素(f/2.4)インカメラ |
オーディオ | ステレオスピーカー Dolby Atmos®対応 3.5mmイヤホンジャック |
バッテリー/充電 | 5,000mAh 30W TurboPower™チャージ対応 |
防塵・防水 | IP52(水中利用×) |
5G/おサイフケータイ | 〇/○ |
Android™ OS | Android™ 14 Android™ 15アップデートあり |
⑧ moto g52j 5G SPECIAL(2023.11)
FHD+
液晶
ディスプレイ
普段づかい
ミドルクラス
容量
RAM:8GB
ROM:256GB
メインカメラ
5,000万画素
バッテリー
5,000mAh
充電
15W対応
5G対応
有線
イヤホン
おサイフ
ケータイ
防塵防水
IP68
\再生品が36,840円/
- ポイント
- あわせてチェック
- スペック一覧
- レビュー
- コンテンツ見やすいワイド画面
- ヘッドセットをつけてクリアな音を楽しめる
プロセッサー | Snapdragon™ 695 5G |
メモリ/内部ストレージ | 8GB/256GB |
外部メディア | microSD最大1TB |
ディスプレイサイズ | 6.8インチ フルHD+ 液晶ディスプレイ |
リフレッシュレート | 120Hz |
カメラ | 5,000万画素(f/1.8)メインカメラ 800万画素(f/2.2)広角+深度センサー 200万画素(f/2.4)マクロ 1,300万画素(f/2.2)インカメラ |
オーディオ | 3.5mmヘッドセットジャック モノラルスピーカー Dolby Atmos対応 |
バッテリー | 5,000mAh 15W TurboPower™対応 |
5G | ○ |
おサイフケータイ/NFC | ○/○ |
防塵・防水 | IP68(水中利用OK) |
⑨ moto g53j 5G(2023.6)
液晶
ディスプレイ
普段づかい
入門クラス
容量
RAM:8GB
ROM:128GB
メインカメラ
5,000万画素
バッテリー
5,000mAh
充電
18W対応
5G対応
有線
イヤホン
おサイフ
ケータイ
防塵防水
IP52
\SIMのりかえで9,980円(税込)/
\再生品が24,800円/
- ポイント
- あわせてチェック
- スペックを見る
- レビュー
- オーディオ周りが優秀
- 片手で操作するタイプのゲームもプレイ○
『プロ野球スピリッツA』
『ディズニーツムツム』など - セキュリティアップデートは2026年12月終了予定
⇒まだまだ安心して使えます
プロセッサー | Snapdragon™ 480+ 5G |
メモリ/ストレージ | 8GB/128GB |
ディスプレイ | HD+ 液晶ディスプレイ |
リフレッシュレート | 120Hz |
カメラ | 5,000万画素(f/1.8)メイン 200万画素(f/2.4)マクロ 800万画素(f/2.0)インカメラ |
バッテリー | 5,000mAh 18Wチャージ対応 |
オーディオ | Dolby Atmos対応 デュアルステレオスピーカー 3.5mmヘッドセットジャック |
5G | ○ |
おサイフケータイ/NFC | ○/○ |