注)各性能は★が1つでも動画やSNS、軽いゲームも楽しめます
注)上図の「★」は当メディアが独自に設定したものであり、モトローラ公式は関与していません。

| モデル名 | moto g05 (2025.3)  | moto g64 5G (2024.6)  | moto g66j 5G (2025.7)  | edge 40 (2023.7)  | edge 40 neo (2024.5)  | edge 50 pro (2024.7)  | edge 60 pro (2025.7)  | razr 40 (2023.11)  | razr 40 ULTRA (2023.8)  | razr 50 (2024.9)  | razr 50 ULTRA (2024.12)  | razr 60 (2025.10)  | 
| 画像 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | |||||
| メモリ/ ストレージ  | 8GB/128GB | 8GB/128GB | 8GB/128GB | 8GB/256GB | 8GB/256GB | 12GB/256GB | 12GB/256GB | 8GB/256GB | 8GB/256GB | 12GB/512GB | 12GB/512GB | 12GB/512GB | 
| 通信/ おサイフ  | 4G/- | 5G/おサイフ | 5G/おサイフ | 5G/おサイフ | 5G/おサイフ | 5G/おサイフ | 5G/おサイフ | 5G/おサイフ | 5G/- | 5G/おサイフ | 5G/おサイフ | 5G/おサイフ | 
| Amazon リンク  | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | 
| 楽天市場 リンク  | 楽天市場 | 楽天市場 | 楽天市場 | 楽天市場 | 楽天市場 | 楽天市場 | 楽天市場 | 楽天市場 | 楽天市場 | 楽天市場 | 楽天市場 | 楽天市場 | 






価格別モトローラスマホ



モトローラのおトク情報



モトローラ特集






新着記事はこちら
ここ1週間の人気記事






  
















