シンプルで使いやすく、コスパのよさが評判!
2025年10月~12月を代表するモトローラスマホを紹介します。
モトローラはIIJmio(アイ・アイ・ジェイミオ)が一番おススメ。
のりかえ価格がとってもおトクです!
⇒IIJmio公式サイトへ
代表11モデル|各スペックや特徴を紹介
\モデル名タップで詳細へ/
モデル | 価格帯* | 最終 アップデート | 性能 | メモリ/ ストレージ | microSD | ディスプレイ | スピーカー | イヤホン ジャック | バッテリー | 5G通信 | おサイフ ケータイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
razr 60 | 112,545円~ | 2029.6 | ふだん使い+ | 12GB/512GB | – | フルHD+ 有機EL | ステレオ | × | 4,500mAh | ○ | ○ |
razr 50 ULTRA | 中古 123,800円~ | 2028.6 | 準ハイスペック | 12GB/512GB | – | フルHD+ 有機EL | ステレオ | × | 4,000mAh | ○ | ○ |
razr 50 | 90,727円~ | 2028.6 | 普段づかい+ | 12GB/512GB | – | フルHD+ 有機EL | ステレオ | × | 4,200mAh | ○ | ○ |
razr 40 ULTRA | 86,500円~ | 2027.6 | 準ハイスペック | 8GB/256GB | – | フルHD+ 有機EL | ステレオ | × | 3,800mAh | 〇 | × |
razr 40 | 43,500円~ | 2027.4 | 普段づかい+ | 8GB/256GB | – | フルHD+ 有機EL | ステレオ | × | 4,200mAh | 〇 | 〇 |
edge 60 pro | 72,545円~ | 2029.4 | 準ハイスペック | 12GB/256GB | – | SuperHD 有機ELカーブ | ステレオ | × | 5,000mAh | ○ | ○ |
edge 50 pro | ①48,639円~ ②31,450円~ | 2028.2 | 普段づかい+ | 12GB/256GB | – | SuperHD 有機ELカーブ | ステレオ | × | 4,500mAh | ○ | ○ |
edge 40 | 32,450円~ | 2027.5 | 普段づかい+ | 8GB/256GB | – | フルHD+ 有機ELカーブ | ステレオ | × | 4,400mAh | 〇 | 〇 |
edge 40 neo | 32,980円~ | 2027.6 | 普段づかい | 8GB/256GB | – | フルHD+ 有機ELカーブ | ステレオ | × | 5,000mAh | 〇 | 〇 |
moto g66j 5G | 30,980円~ | 2029.5 | 普段づかい | 8GB/128GB | 最大2TB | フルHD+ 液晶 | ステレオ | ○ | 5,200mAh | ○ | ○ |
moto g64 5G | ①25,089円~ ②16,450円~ | 2027.4 | 普段づかい | 8GB/128GB | 最大1TB | フルHD+ 液晶 | ステレオ | ○ | 5,000mAh | ○ | ○ |
razr 60(2025.10.10リリース)

フルHD+
有機EL
(GグラスV)

性能高め
ミドル

RAM:12GB
ROM:512GB
SD:-

カメラ画素
5,000万

バッテリー
4,500mAh

急速充電
30W対応

5G対応

有線
イヤホン

おサイフ
ケータイ

IP48
生活防水
- ポイント
- あわせてチェック
- スペック一覧
モデル名 | razr 60 |
---|---|
サイズ[mm]/重さ | 開:171.30×73.99×7.25mm 閉:88.08×73.99×15.85mm 約188g |
カラー/デザイン | ①Pantoneジブラルタネイビー ②Pantoneライトスカイホワイト ③Pantoneパルフェピンク |
プロセッサー | Mediatek Dimensity 7400X (AnTuTuスコア:約80万) |
メモリ/ストレージ | 8GB/256GB |
メインディスプレイ | ■6.9インチ フルHD+ ■有機ELディスプレイ ■120Hzリフレッシュレート ■ピーク輝度:3000nit ■ |
背面ディスプレイ | ■3.6インチ ■有機ELディスプレイ ■90Hzリフレッシュレート ■ピーク輝度:1700nit ■Gorilla Glass Victus |
カメラ | 5,000万画素(f/1.7)メインカメラ 1,300万画素(f/2.2)広角+マクロ 3,200万画素(f/2.4)インカメラ |
オーディオ | ステレオスピーカー Dolby Atmos対応 マイク×3 ヘッドセットジャック非対応 |
バッテリー | 4,500mAh 30W TurboPower™ チャージ対応 15W ワイヤレス充電(Qi対応) |
ネット接続 | ■5G対応 ■WiFi 5G, WiFi 6/6E対応 ■Bluetooth 5.4 ■NFC |
防塵・防水 | IP48 |
OSアップデート | Android™ 15~17 |
セキュリティ アップデート | 2029年6月まで |
\SIMのりかえで94,800円(税込)/
razr 50 ULTRA(2024.12)

2画面の
折りたたみ
モデル

高性能
準ハイエンドモデル

RAM:12GB
ROM:512GB
SD:-

カメラ画素
5,000万

バッテリー
4,000mAh

急速充電
45W対応

5G対応

有線
イヤホン

おサイフ
ケータイ

防塵防水
IP68
- ポイント
- あわせてチェック
- スペック詳細
サイズ[mm]/重さ | 開:171.42×73.99×7.09 閉:88.09×73.99×15.32 重さ:189g |
カラー/デザイン | ①ミッドナイトブルー ②ホットピンク(IIJmio限定カラー) ■Corning® Gorilla® Glass Victus ■背面はヴィーガンレザー |
メモリ/ストレージ | 12GB/512GB ※ストレージはUFS4.0 ※microSDは非対応 |
プロセッサー | Snapdragon 8s Gen 3 |
メインディスプレイ | ■6.9インチ フルHD+ ■有機ELディスプレイ ■LTPO ■ピーク輝度:3000nit ■165Hzリフレッシュレート |
サブディスプレイ | ■4.0インチ ■有機ELディスプレイ ■LTPO ■ピーク輝度2400nit ■120Hz/165Hzリフレッシュレート |
カメラ | 5,000万画素(f/1.7)メインカメラ 5,000万画素(f/2.0)望遠レンズ 3,200万画素(f/2.4)インカメラ |
オーディオ | ■ステレオスピーカー ■Dolby Atmos対応 ■Snapdragon Sound™対応 ■ヘッドセットジャック非対応 ■3マイク |
バッテリー | 4,000mAh 45W TurboPower™充電対応 15W ワイヤレス充電(Qi)対応 USB TypeC(USB2.0) |
Motoジェスチャー | 対応 |
ネット接続 | ■5G対応(n79は非対応) ■WiFi 5G, WiFi 6/6E, WiFi 7対応 ■Bluetooth 5.4 ■NFC/おサイフケータイ対応 |
防塵・防水 | IP68(水中利用○) |
\SIMのりかえで99,800円(税込)/
razr 50(2024.9)

2画面の
折りたたみ
モデル

性能高め
ミドル

RAM:12GB
ROM:512GB
SD:非対応

カメラ画素
5,000万

バッテリー
4,200mAh

急速充電
30W対応

5G通信

有線
イヤホン

おサイフ
ケータイ

防塵防水
IP68
- ポイント
- あわせてチェック
- スペックを見る
定価(税込) | 135,801円 |
プロセッサー | MediaTek Dimensity 7300X |
メモリ/ストレージ | 12GB/512GB |
メインディスプレイ | 6.9インチ フルHD+ 有機ELディスプレイ 120Hzリフレッシュレート |
背面ディスプレイ | 3.6インチ 有機ELディスプレイ 90Hzリフレッシュレート |
カメラ | 5,000万画素(f/1.7)メインカメラ 1,300万画素(f/2.2)広角+マクロ 3,200万画素(f/2.4)インカメラ |
バッテリー | 4,200mAh 30W TurboPower™対応 15W ワイヤレス充電対応 |
オーディオ | ステレオスピーカー Dolby Atmos対応 |
5G | ○ |
おサイフケータイ/NFC | ○/○ |
防塵・防水 | IP68(水中利用可) |
\SIMのりかえで79,800円(税込)/
razr 40 ULTRA(2023.8)

2画面の
折りたたみ
モデル

高性能
準ハイエンドモデル

RAM:8GB
ROM:256GB
SD:-

カメラ画素
1,200万

バッテリー
3,800mAh

急速充電
30W対応

5G通信

有線
イヤホン

おサイフ
ケータイ

防塵防水
IP52
- ポイント
- あわせてチェック
- スペック詳細
定価(税込) | 155,800円 |
プロセッサー | Snapdragon 8+ Gen 1 |
メモリ/ストレージ | 8GB/256GB |
ディスプレイ① | 6.9インチ FHD+ 有機EL |
ディスプレイ② | 3.6インチ 有機EL |
リフレッシュレート | ①165Hz ②144Hz |
カメラ | 1,200万画素(f/1.5)メインカメラ 1,300万画素(f/2.2)超広角+マクロ 3,200万画素(f/2.4)インカメラ |
オーディオ | デュアルステレオスピーカー Dolby Atmos対応 マイク×3 |
バッテリー/充電 | 3,800mAh 30W TurboPower™対応 |
5G | ○ |
おサイフケータイ/NFC | ×/○ |
\のりかえ79,800円(税込)/
razr 40(2023.11)

2画面の
折りたたみ
モデル

性能高め
ミドル

RAM:8GB
ROM:256GB
SD:-

カメラ画素
6,400万

バッテリー
4,200mAh

急速充電
30W対応

5G通信

有線
イヤホン

おサイフ
ケータイ

防塵防水
IP52
- ポイント・特徴
- あわせてチェック
- スペックを見る
定価(税込) | 125,800円 |
プロセッサー | Snapdragon 7 Gen 1 Mobile Platform |
メモリ/ストレージ | 8GB/256GB |
ディスプレイ | メイン:6.9インチ フルHD+ 有機ELディスプレイ 背面:1.5インチディスプレイ |
リフレッシュレート | メインディスプレイ:144Hz 背面ディスプレイ:60Hz |
カメラ | 6,400万画素(f/1.7)メイン 1,300万画素(f/2.2)超広角+マクロ 3,200万画素(f/2.4)インカメラ |
オーディオ | ステレオスピーカー Dolby Atmos対応 |
バッテリー/充電 | 4,200mAh 30W TurboPower™チャージ対応 5W ワイヤレス(Qi)充電対応 |
5G | ○ |
おサイフケータイ/NFC | ○/○ |
防塵・防水 | IP52 |
edge 60 pro(2025.7)

SuperHD
有機EL
Gグラス7i

高性能
準ハイエンドモデル

RAM:12GB
ROM:256GB
SD:-

カメラ画素
5,000万

バッテリー
5,000mAh

急速充電
125W対応

5G通信

有線
イヤホン

おサイフ
ケータイ

MIL810H
IP69
- ポイント
- あわせてチェック
- スペックを見る
価格 | 79,800円(税込) |
サイズ/重さ | 160.69×73.06×8.24mm 186g |
カラー | ①PANTONEダーズブルー ②PANTONEシャドーグリーン ③PANTONEカルサイトホワイト |
プロセッサー | Dimensity 8350 (AnTuTu約140万前後) |
メモリ/ストレージ | 8GB/256GB 12GB/256GB |
外部メディア | – |
ディスプレイ | 6.7インチ Super HD+ 有機ELカーブ (ゴリラグラス7i) |
リフレッシュレート | 120Hz |
カメラ | 5,000万画素(f/1.8)メイン 5,000万画素(f/2.0)超広角+マクロ 1,000万画素(f/2.0)望遠光学レンズ 5,000万画素(f/2.0)インカメラ |
バッテリー/充電 | 5,000mAh 125W TurboPower™チャージ 15Wワイヤレスチャージ |
オーディオ | ステレオスピーカー搭載 Dolby Atmos対応 マイク×2 |
5G/NFC | ○/○ |
耐久性 | MIL 810H IP69(水中○) |
\SIMのりかえで49,800円(税込)/
edge 50 pro(2024.7)

SuperHD
有機EL
Gグラス5

性能高め
ミドル

RAM:12GB
ROM:256GB
SD:–

カメラ画素
5,000万

バッテリー
4,500mAh

急速充電
125W対応

5G通信

有線
イヤホン

おサイフ
ケータイ

防塵防水
IP68
- ポイント・特徴
- あわせてチェック
- スペックを見る
定価(税込) | 79,800円 |
プロセッサー | Snapdragon™ 7 Gen 3 |
メモリ/ストレージ | 12GB/256GB |
ディスプレイ | Super HD 1.5K 有機ELカーブ |
リフレッシュレート | 144Hz |
カメラ | 5,000万画素(f/1.5)メイン 1,300万画素(f/2.2)超広角+マクロ 1,000万画素(f/2.0)望遠光学ズーム 5,000万画素(f/1.9)インカメラ |
バッテリー | 4,500mAh 125W TurboPower™対応 |
オーディオ | Dolby Atmos対応 デュアルステレオスピーカー搭載 |
5G | ○ |
おサイフケータイ/NFC | ○/○ |
\IIjmioのりかえで29,800円(税込)/
edge 40(2023.7)

フルHD+
有機EL
カーブ

性能高め
ミドル

RAM:8GB
ROM:256GB
SD:–

カメラ画素
5,000万

バッテリー
4,400mAh

急速充電
68W対応

5G対応

有線
イヤホン

おサイフ
ケータイ

防塵防水
IP68
- ポイント
- あわせてチェック
- スペック一覧
定価 | 64,800円(税込) |
ディスプレイ | ・約6.55インチ カーブディスプレイ ・FHD+ 有機ELディスプレイ ・リフレッシュレート144Hz |
リフレッシュレート | 144Hz |
プロセッサー | Dimensity 8020 |
メモリ/ストレージ | 8GB/256GB |
カメラ | ・約5,000万画素メイン(f/1.4) ・1,300万画素超広角マクロ(f/2.2) ・3,200万画素インカメラ(f/2.4) |
バッテリー | 4,400mAh 68W TurboPower™対応 |
オーディオ | ・ステレオスピーカー ・Dolby Atmos対応 |
5G | ○ |
おサイフケータイ/NFC | ○/○ |
edge 40 neo(2024.5)

フルHD+
有機EL
カーブ

普段づかい
ミドル

RAM:8GB
ROM:256GB
SD:-

カメラ画素
5,000万

バッテリー
5,000mAh

急速充電
68W対応

5G通信

有線
イヤホン

おサイフ
ケータイ

防塵防水
IP68
- ポイント
- あわせてチェック
- スペックを見る
定価(税込) | 54,800円 |
プロセッサー | MediaTek Dimensity 7030 |
メモリ/ストレージ | 8GB/256GB |
ディスプレイ | フルHD+ 有機EL カーブディスプレイ |
リフレッシュレート | 144Hz |
カメラ | 5,000万画素(f/1.8)メインカメラ 1,300万画素(f/2.2)広角+マクロ 3,200万画素(f/2.4)インカメラ |
バッテリー | 5,000mAh 68W TurboPower™対応 |
オーディオ | ステレオスピーカー Dolby Atmos対応 |
5G | ○ |
おサイフケータイ/NFC | ○/○ |
防塵・防水 | IP68(水中利用可) |
\SIMのりかえで32,800円(税込)/
moto g66j 5G(2025.7)

フルHD+
液晶画面
Gグラス7i

普段づかい
ミドル

RAM:8GB
ROM:128GB
SD:最大2TB

カメラ画素
5,000万

バッテリー
5,200mAh

30W
急速充電

5G通信

有線
イヤホン

おサイフ
ケータイ

IP68/69
MIL810H
- ポイント
- あわせてチェック
- スペックを見る
モデル名 | moto g66j 5G |
---|---|
価格 | 34,800円(税込) |
サイズ/重さ | 165.7×76.2×8.35mm 200g |
カラー | ①PANTONEグレーミスト ②PANTONEブラックオイスター ③PANTONEディルグリーン |
プロセッサー | Dimensity 7060 (AnTuTuスコア約47万) |
メモリ/ストレージ | 8GB/128GB(通常版) 4GB/128GB(Y!mobile版) |
外部メディア | microSD最大2TB対応 |
ディスプレイ | 6.7インチ フルHD+ 液晶ディスプレイ (ゴリラグラス7i) |
リフレッシュレート | 120Hz |
カメラ | 5,000万画素(f/1.8)メイン 800万画素(f/2.2)超広角 3,200万画素(f/2.2)インカメラ |
バッテリー/充電 | 5,200mAh 30W TurboPower™チャージ |
オーディオ | ステレオスピーカー搭載 Dolby Atmos対応 3.5mmイヤホンジャック マイク×2 |
5G/NFC | ○/○ |
耐久性 | MIL-STD-810H IP68/69(生活防水) |
\SIMのりかえで9,980円(税込)/
moto g64 5G(2024.6)

フルHD+
液晶画面
Gグラス3

普段づかい
ミドル

RAM:8GB
ROM:128GB
SD:最大1TB

カメラ画素
5,000万

バッテリー
5,000mAh

急速充電
30W対応

5G対応

有線
イヤホン

おサイフ
ケータイ

防塵防水
IP52
- ポイント
- あわせてチェック
- スペックを見る
サイズ/重さ | たて:161.56mm はば:73.82mm 厚さ:7.99mm 重さ:177g |
プロセッサー | MediaTek Dimensity 7025 |
メモリ/ストレージ | 8GB/128GB(通常版) 4GB/128GB(Y!モバイル版) ※microSD最大1TB対応 |
ディスプレイ | 6.5インチ フルHD+ 液晶ディスプレイ (Gorilla Glass3) |
リフレッシュレート | 120Hz |
カメラ | 5,000万画素(f/1.8)メインカメラ 200万画素(f/2.4)マクロカメラ 1,600万画素(f/2.4)インカメラ |
オーディオ | ステレオスピーカー Dolby Atmos®対応 3.5mmイヤホンジャック |
バッテリー/充電 | 5,000mAh 30W TurboPower™チャージ対応 |
防塵・防水 | IP52(水中利用×) |
5G/おサイフケータイ | 〇/○ |
Android™ OS | Android™ 14 Android™ 15アップデートあり |
お気軽にコメントどうぞ コメント欄がないとき⇒下にスクロール
コメントありがとうございます。なぜ日本では販売しなかったのかよく分かりませんがDSDSが必要なのであまりチョイスがなくこれに落ち着きました。価格もそこそこ良かったので当分これで使いたいと思ってます。
>golfさん
こちらこそ、ご返信ありがとうございます!
たしかに、DSDSで性能もいいモデルは日本ではそこまで…という感じですもんね…涙
ぜひ今後も愛用していただければと思います!!
海外でスマホ(zenfone8)が壊れたのでMOTO edge30 fusionをネットで購入し、今月末に帰国してマイネオに繋ぎます。1年落ちですが結構使い勝手良いです。Android13が入ってます。何かアドバイス有りましたら教えてください。
>golfさん
コメントありがとうございます!!
edge 30 FUSIONを使用されているとのことですが、プロセッサーSnapdragon 888+は、2024年現在でも高い性能を誇っています。
かなり使い勝手がいいはずなので、golfさんは素晴らしいチョイスをしたことになりますね!
1つ気になる点としては、edge 30 FUSIONは日本での販売がなく、技適(技術基準適合証明)も通っていないモデルということ。
日本でも使用はできるかもしれませんが、法的な問題が絡んでくるため、国内販売モデルへの変更が必要と言えますね…(´;ω;`)
私自身もedge 30 FUSIONには強く憧れを持っており、とくに2023年のPANTONEカラー「ビバマゼンタ」に一目ぼれしたのはいい思い出…。
とてもこだわりが感じられるモデルだけあって、日本未発売は非常に残念です…。
golfさんにとっても、思い入れのある1台だったのではないでしょうか。
またモトローラのスマホを買ったら、ぜひ教えてください!!楽しみにしています!!