シンプルで使いやすく、コスパのよさが評判!
2025年下半期を代表するモトローラスマホを紹介します。
モトローラはIIJmio(アイ・アイ・ジェイミオ)が一番おススメ。
のりかえ価格がとってもおトクになってます!
⇒IIJmio公式サイトへ
代表12モデル|各スペックや特徴を紹介
- 12モデルはこちら
- 性能について
モデル (発売月) | ポイント | メモリ /ストレージ | microSD | ディスプレイ | スピーカー | イヤホン ジャック | バッテリー | 5G | おサイフ ケータイ |
razr 50 ULTRA (2024.12) | 高性能を誇る折りたたみスマホ。 おサイフ機能もついた”最強”モデル | 12GB/512GB | – | フルHD+ 有機EL | ステレオ | × | 4,000mAh | ○ | ○ |
razr 40 ULTRA (2023.8) | 2023年版高性能折りたたみモデル。 使い方は多彩。 | 8GB/256GB | – | フルHD+ 有機EL | ステレオ | × | 3,800mAh | 〇 | × |
edge 60 pro (2025.7) | ハイエンドに迫る高性能モデル。 これを持ってれば間違いはない。 | 12GB/256GB | – | SuperHD 有機ELカーブ | ステレオ | × | 5,000mAh | ○ | ○ |
edge 50 pro (2024.7) | 機能性が大幅に向上。 新しいUIとmoto aiでスマホの楽しみ方が増える。 | 12GB/256GB | – | SuperHD 有機ELカーブ | ステレオ | × | 4,500mAh | ○ | ○ |
razr 40 (2023.11) | 買いやすくなった折りたたみスマホ。 おサイフケータイも対応 | 8GB/256GB | – | フルHD+ 有機EL | ステレオ | × | 4,200mAh | 〇 | 〇 |
edge 40 (2023.7) | コンパクトで性能高め。 カーブディスプレイとカメラ性能も魅力 | 8GB/256GB | – | フルHD+ 有機EL | ステレオ | × | 4,400mAh | 〇 | 〇 |
razr 50 (2024.9) | 2024年版の普段使い折りたたみモデル。 背面ディスプレイが拡大し、使いやすさ◎ | 12GB/512GB | – | フルHD+ 有機EL | ステレオ | × | 4,200mAh | ○ | ○ |
edge 40 neo (2024.5) | 手ごろに買えるスリムモデル。 バッテリー量も増えて普段づかいに最適 | 8GB/256GB | – | フルHD+ 有機EL | ステレオ | × | 5,000mAh | 〇 | 〇 |
moto g66j 5G (2025.7) | 2025年版普段使いモデル。 性能キープ+頑丈なつくりで魅力UP! | 8GB/128GB | 最大2TB | フルHD+ 液晶 | ステレオ | ○ | 5,200mAh | ○ | ○ |
moto g64 5G (2024.6) | 2024年最新の普段づかいモデル。 性能も向上し、使いやすさバツグン! | 8GB/128GB | 最大1TB | フルHD+ 液晶 | ステレオ | ○ | 5,000mAh | ○ | ○ |
moto g05 (2025.3) | 2025年の高コスパエントリーモデル。 | 8GB/128GB | 最大1TB | HD+ 液晶 | ステレオ | ○ | 5,200mAh | × | × |
moto g24 (2024.3) | RAMブーストで+8GB増量可。 コスパアップのエントリーモデル | 8GB/128GB | 最大1TB | HD+ 液晶 | ステレオ | 〇 | 5,000mAh | × | × |
- 「エントリー」
⇒性能は控えめですが、ガツンと安い価格がウリ
⇒基本的なスマホ利用は〇 - 「ミドルレンジ」
⇒4万円前後で買える
⇒基本的なスマホ利用はストレスなく行える
⇒負荷の大きすぎるゲームやアプリは難しい - 「ミドルハイ」
⇒5万円~8万円くらいで買える
⇒普段づかい以上の性能を持つスマホ - 「ハイエンド」
⇒ほぼなんでもこなせる高機能・高性能スマホ
⇒価格が10万を超えることが多い
razr 50 ULTRA(2024.12)

2画面の
折りたたみ
モデル

モトローラで
No.1の性能

容量
RAM:12GB
ROM:512GB

5,000万画素
メインカメラ

バッテリー
4,000mAh

急速充電
45W対応

5G通信

有線
イヤホン

おサイフ
ケータイ

防塵防水
IP68
- ポイント
- あわせてチェック
- スペック詳細
- 今、話題のフォルダブルモデル
- モトローラ史上No.1の性能
- アンバサダーはSnowManの目黒 蓮さん!
- コンパクトに折りたたんで持ち運びも便利!
- あざやかな高画質ディスプレイ
- オーディオ環境も充実
- セキュリティアップデートは2028年6月終了予定
⇒まだまだ安心して使えます
サイズ[mm]/重さ | 開:171.42×73.99×7.09 閉:88.09×73.99×15.32 重さ:189g |
カラー/デザイン | ①ミッドナイトブルー ②ホットピンク(IIJmio限定カラー) ■Corning® Gorilla® Glass Victus ■背面はヴィーガンレザー |
メモリ/ストレージ | 12GB/512GB ※ストレージはUFS4.0 ※microSDは非対応 |
プロセッサー | Snapdragon 8s Gen 3 |
メインディスプレイ | ■6.9インチ フルHD+ ■有機ELディスプレイ ■LTPO ■ピーク輝度:3000nit ■165Hzリフレッシュレート |
サブディスプレイ | ■4.0インチ ■有機ELディスプレイ ■LTPO ■ピーク輝度2400nit ■120Hz/165Hzリフレッシュレート |
カメラ | 5,000万画素(f/1.7)メインカメラ 5,000万画素(f/2.0)望遠レンズ 3,200万画素(f/2.4)インカメラ |
オーディオ | ■ステレオスピーカー ■Dolby Atmos対応 ■Snapdragon Sound™対応 ■ヘッドセットジャック非対応 ■3マイク |
バッテリー | 4,000mAh 45W TurboPower™充電対応 15W ワイヤレス充電(Qi)対応 USB TypeC(USB2.0) |
Motoジェスチャー | 対応 |
ネット接続 | ■5G対応(n79は非対応) ■WiFi 5G, WiFi 6/6E, WiFi 7対応 ■Bluetooth 5.4 ■NFC/おサイフケータイ対応 |
防塵・防水 | IP68(水中利用○) |
\SIMのりかえで99,800円(税込)/
razr 40 ULTRA(2023.8)

2画面の
折りたたみ
モデル

性能高め
モデル

容量
RAM:8GB
ROM:256GB

1,200万画素
メインカメラ

バッテリー
3,800mAh

急速充電
30W対応

5G通信

有線
イヤホン

おサイフ
ケータイ

防塵防水
IP52
- ポイント
- あわせてチェック
- スペック詳細
- 今、話題のフォルダブルモデル
- コンパクトに折りたたんで持ち運びも便利!
- あざやかな高画質ディスプレイ
- オーディオ環境も充実
- セキュリティアップデートは2027年6月終了予定
⇒まだまだ安心して使えます
定価(税込) | 155,800円 |
プロセッサー | Snapdragon 8+ Gen 1 |
メモリ/ストレージ | 8GB/256GB |
ディスプレイ① | 6.9インチ FHD+ 有機EL |
ディスプレイ② | 3.6インチ 有機EL |
リフレッシュレート | ①165Hz ②144Hz |
カメラ | 1,200万画素(f/1.5)メインカメラ 1,300万画素(f/2.2)超広角+マクロ 3,200万画素(f/2.4)インカメラ |
オーディオ | デュアルステレオスピーカー Dolby Atmos対応 マイク×3 |
バッテリー/充電 | 3,800mAh 30W TurboPower™対応 |
5G | ○ |
おサイフケータイ/NFC | ×/○ |
\のりかえ79,800円(税込)/
edge 60 pro(2025.7)

Super HD
有機ELカーブ
Gグラス7i

高性能モデル

RAM:12GB
ROM:256GB
SD:-

メインカメラ
5,000万画素

バッテリー
5,000mAh

急速充電
125W対応

5G通信

有線
イヤホン

おサイフ
ケータイ

MIL810H
IP69
- ポイント
- あわせてチェック
- スペックを見る
- あざやかディスプレイ
⇒側面が湾曲する「カーブディスプレイ」
⇒ゴリラグラス搭載 - 高性能ハイエンドモデル
- 12GB/256GB
- 最新のAndroid™15
⇒セキュリティは2029/4まで対応 - 5,000万画素(f/1.8)カメラ
⇒Sony LYTIA™ 700C sensor - オーディオ環境も文句なし!
⇒ステレオスピーカー
⇒Dolby Atmos対応 - バッテリーは5,000mAhと長持ち
⇒125W急速充電&ワイヤレスも対応 - 耐久性がスゴイ(らしい)
⇒水中利用も○
価格 | 79,800円(税込) |
サイズ/重さ | 160.69×73.06×8.24mm 186g |
カラー | ①PANTONEダーズブルー ②PANTONEシャドーグリーン ③PANTONEカルサイトホワイト |
プロセッサー | Dimensity 8350 (AnTuTu約140万前後) |
メモリ/ストレージ | 8GB/256GB 12GB/256GB |
外部メディア | – |
ディスプレイ | 6.7インチ Super HD+ 有機ELカーブ (ゴリラグラス7i) |
リフレッシュレート | 120Hz |
カメラ | 5,000万画素(f/1.8)メイン 5,000万画素(f/2.0)超広角+マクロ 1,000万画素(f/2.0)望遠光学レンズ 5,000万画素(f/2.0)インカメラ |
バッテリー/充電 | 5,000mAh 125W TurboPower™チャージ 15Wワイヤレスチャージ |
オーディオ | ステレオスピーカー搭載 Dolby Atmos対応 マイク×2 |
5G/NFC | ○/○ |
耐久性 | MIL 810H IP69(水中○) |
\SIMのりかえで39,800円(税込)/
edge 50 pro(2024.7)

Super HD
有機EL
ディスプレイ

性能高め
ミドルハイ
クラス

RAM:12GB
ROM:256GB
SD:非対応

メインカメラ
5,000万画素

バッテリー
4,500mAh

超!急速充電
125W対応

5G通信

有線
イヤホン

おサイフ
ケータイ

防塵防水
IP68
- ポイント・特徴
- あわせてチェック
- スペックを見る
- モトローラ初の解像度「Super HD」
- カーブディスプレイ
- 1,000万画素の望遠光学ズームに対応
- 充実のオーディオ環境
- 20分以内でフル充電
- セキュリティアップデートは2028年2月まで!
定価(税込) | 79,800円 |
プロセッサー | Snapdragon™ 7 Gen 3 |
メモリ/ストレージ | 12GB/256GB |
ディスプレイ | Super HD 1.5K 有機ELカーブ |
リフレッシュレート | 144Hz |
カメラ | 5,000万画素(f/1.5)メイン 1,300万画素(f/2.2)超広角+マクロ 1,000万画素(f/2.0)望遠光学ズーム 5,000万画素(f/1.9)インカメラ |
バッテリー | 4,500mAh 125W TurboPower™対応 |
オーディオ | Dolby Atmos対応 デュアルステレオスピーカー搭載 |
5G | ○ |
おサイフケータイ/NFC | ○/○ |
razr 40(2023.11)

2画面の
折りたたみ
モデル

普段づかい
ミドルクラス

容量
RAM:8GB
ROM:256GB

メインカメラ
6,400万画素

バッテリー
4,200mAh

急速充電
30W対応

5G通信

有線
イヤホン

おサイフ
ケータイ

防塵防水
IP52
- ポイント・特徴
- あわせてチェック
- スペックを見る
- コンパクトに折りたたんで持ち運びも便利!
- あざやかな高画質ディスプレイ
- 充実のオーディオ環境
- セキュリティアップデートは2027年7月終了予定
定価(税込) | 125,800円 |
プロセッサー | Snapdragon 7 Gen 1 Mobile Platform |
メモリ/ストレージ | 8GB/256GB |
ディスプレイ | メイン:6.9インチ フルHD+ 有機ELディスプレイ 背面:1.5インチディスプレイ |
リフレッシュレート | メインディスプレイ:144Hz 背面ディスプレイ:60Hz |
カメラ | 6,400万画素(f/1.7)メイン 1,300万画素(f/2.2)超広角+マクロ 3,200万画素(f/2.4)インカメラ |
オーディオ | ステレオスピーカー Dolby Atmos対応 |
バッテリー/充電 | 4,200mAh 30W TurboPower™チャージ対応 5W ワイヤレス(Qi)充電対応 |
5G | ○ |
おサイフケータイ/NFC | ○/○ |
防塵・防水 | IP52 |
edge 40(2023.7)

あざやか
有機EL
ディスプレイ

性能高め
ミドルクラス

RAM:8GB
ROM:256GB
SD:非対応

メインカメラ
5,000万画素

バッテリー
4,400mAh

急速充電
68W対応

5G通信

有線
イヤホン

おサイフ
ケータイ

防塵防水
IP68
- ポイント
- あわせてチェック
- スペック一覧
- スリム&コンパクト
- 側面まで伸びるカーブディスプレイ
- コントラストの明るい画像が撮れる
- 低音もしっかり!充実のオーディオ環境
- セキュリティアップデートは2027年5月終了予定
定価 | 64,800円(税込) |
ディスプレイ | ・約6.55インチ カーブディスプレイ ・FHD+ 有機ELディスプレイ ・リフレッシュレート144Hz |
リフレッシュレート | 144Hz |
プロセッサー | Dimensity 8020 |
メモリ/ストレージ | 8GB/256GB |
カメラ | ・約5,000万画素メイン(f/1.4) ・1,300万画素超広角マクロ(f/2.2) ・3,200万画素インカメラ(f/2.4) |
バッテリー | 4,400mAh 68W TurboPower™対応 |
オーディオ | ・ステレオスピーカー ・Dolby Atmos対応 |
5G | ○ |
おサイフケータイ/NFC | ○/○ |
razr 50(2024.9)

有機EL
折りたたみ
モデル

普段づかい
ミドルクラス

RAM:12GB
ROM:512GB
SD:非対応

メインカメラ
5,000万画素

バッテリー
4,200mAh

急速充電
30W対応

5G通信

有線
イヤホン

おサイフ
ケータイ

防塵防水
IP68
- ポイント
- あわせてチェック
- スペックを見る
- 普段使い & 折りたたみスマホ
- Snow Manの目黒 蓮さんが公式アンバサダー!
- 背面ディスプレイが拡大して見やすさ◎
- 国内モトローラ初!ストレージ512GB!
- ソフトバンク版「razr 50s」も登場!
定価(税込) | 135,801円 |
プロセッサー | MediaTek Dimensity 7300X |
メモリ/ストレージ | 12GB/512GB |
メインディスプレイ | 6.9インチ フルHD+ 有機ELディスプレイ 120Hzリフレッシュレート |
背面ディスプレイ | 3.6インチ 有機ELディスプレイ 90Hzリフレッシュレート |
カメラ | 5,000万画素(f/1.7)メインカメラ 1,300万画素(f/2.2)広角+マクロ 3,200万画素(f/2.4)インカメラ |
バッテリー | 4,200mAh 30W TurboPower™対応 15W ワイヤレス充電対応 |
オーディオ | ステレオスピーカー Dolby Atmos対応 |
5G | ○ |
おサイフケータイ/NFC | ○/○ |
防塵・防水 | IP68(水中利用可) |
\SIMのりかえで79,800円(税込)/
edge 40 neo(2024.5)

あざやか
有機EL
ディスプレイ

普段づかい
ミドルクラス

容量
RAM:8GB
ROM:256GB

メインカメラ
5,000万画素

バッテリー
5,000mAh

急速充電
68W対応

5G通信

有線
イヤホン

おサイフ
ケータイ

防塵防水
IP68
- ポイント
- あわせてチェック
- スペックを見る
- 魅力たくさん!PANTONE™カラー
⇒カリビアンブルー
⇒ブラックビューティー - スリム&コンパクト
- 充実のオーディオ環境
定価(税込) | 54,800円 |
プロセッサー | MediaTek Dimensity 7030 |
メモリ/ストレージ | 8GB/256GB |
ディスプレイ | フルHD+ 有機EL カーブディスプレイ |
リフレッシュレート | 144Hz |
カメラ | 5,000万画素(f/1.8)メインカメラ 1,300万画素(f/2.2)広角+マクロ 3,200万画素(f/2.4)インカメラ |
バッテリー | 5,000mAh 68W TurboPower™対応 |
オーディオ | ステレオスピーカー Dolby Atmos対応 |
5G | ○ |
おサイフケータイ/NFC | ○/○ |
防塵・防水 | IP68(水中利用可) |
\SIMのりかえで14,800円(税込)/
moto g66j 5G(2025.7)

フルHD+液晶
ディスプレイ
Gグラス7i

普段づかい
ミドルクラス

RAM:8GB
ROM:128GB
SD:最大2TB

メインカメラ
5,000万画素

バッテリー
5,200mAh

30W
急速充電

5G通信

有線
イヤホン

おサイフ
ケータイ

IP68/69
MIL810H
- ポイント
- あわせてチェック
- スペックを見る
- スマホをふつうに使うのは問題なし!
「SNSを見る/ポストする」「動画を見る」「ネットで調べもの」「通話」 - 『ポケモンGo』や『プロスピA』みたいなゲームならOK!
(※『原神』は厳しいかも…) - いろいろと”強い”スマホ
→落としたり、高温(60℃)・低温(-20℃)、湿度にも強い
→16コの耐久テストに合格しているんだとか…! - 長持ちバッテリー
他モデルよりも少し多い「5,200mAh」 - 5,000万画素メインカメラ
Sony LYTIA™ 600 センサー使用 - 文句なしのオーディオ環境
有線イヤホンも対応! 4年間のセキュリティ
2029/5まではアップデート入ります
昨年モデル(moto g64 5G)と比較
モデル名 | moto g66j 5G | moto g64 5G |
---|---|---|
価格 | 34,800円(税込) | 34,800円(税込) |
サイズ/重さ | 165.7×76.2×8.35mm 200g | 161.5×73.8×7.9mm 177g |
カラー | ①PANTONEグレーミスト ②PANTONEブラックオイスター ③PANTONEディルグリーン | |
プロセッサー | Dimensity 7060 (AnTuTuスコア約47万) | Dimensity 7025 (AnTuTuスコア約47万) |
メモリ/ストレージ | 8GB/128GB(通常版) 4GB/128GB(Y!mobile版) | 8GB/128GB(通常版) 4GB/128GB(Y!モバイル版) |
外部メディア | microSD最大2TB対応 | ※microSD最大1TB対応 |
ディスプレイ | 6.7インチ フルHD+ 液晶ディスプレイ (ゴリラグラス7i) | 6.5インチ フルHD+ 液晶ディスプレイ (ゴリラグラス3) |
リフレッシュレート | 120Hz | 120Hz |
カメラ | 5,000万画素(f/1.8)メイン 800万画素(f/2.2)超広角 3,200万画素(f/2.2)インカメラ | 5,000万画素(f/1.8)メインカメラ 200万画素(f/2.4)マクロカメラ 1,600万画素(f/2.4)インカメラ |
バッテリー/充電 | 5,200mAh 30W TurboPower™チャージ | 5,000mAh 30W TurboPower™チャージ |
オーディオ | ステレオスピーカー搭載 Dolby Atmos対応 3.5mmイヤホンジャック マイク×2 | ステレオスピーカー Dolby Atmos®対応 3.5mmイヤホンジャック マイク×2 |
5G/NFC | ○/○ | ○/○ |
耐久性 | MIL-STD-810H IP68/69(生活防水) | IP52(水滴) |
\SIMのりかえで9,980円(税込)/
moto g64 5G(2024.6)

FHD+
液晶
ディスプレイ

普段づかい
ミドルクラス

RAM:8GB
ROM:128GB
SD:最大1TB

メインカメラ
5,000万画素

バッテリー
5,000mAh

急速充電
30W対応

5G対応

有線
イヤホン

おサイフ
ケータイ

防塵防水
IP52
- ポイント
- あわせてチェック
- スペックを見る
- お手ごろ(30,000円前後)スマホならこれ一択!
- 充実のオーディオ環境
- おサイフケータイでタッチ決済○
- セキュリティアップデートは2027年4月終了予定
⇒約3年間は安心して使えます
サイズ/重さ | たて:161.56mm はば:73.82mm 厚さ:7.99mm 重さ:177g |
プロセッサー | MediaTek Dimensity 7025 |
メモリ/ストレージ | 8GB/128GB(通常版) 4GB/128GB(Y!モバイル版) ※microSD最大1TB対応 |
ディスプレイ | 6.5インチ フルHD+ 液晶ディスプレイ (Gorilla Glass) |
リフレッシュレート | 120Hz |
カメラ | 5,000万画素(f/1.8)メインカメラ 200万画素(f/2.4)マクロカメラ 1,600万画素(f/2.4)インカメラ |
オーディオ | ステレオスピーカー Dolby Atmos®対応 3.5mmイヤホンジャック |
バッテリー/充電 | 5,000mAh 30W TurboPower™チャージ対応 |
防塵・防水 | IP52(水中利用×) |
5G/おサイフケータイ | 〇/○ |
Android™ OS | Android™ 14 Android™ 15アップデートあり |
moto g05(2025.3)

HD+
液晶
ディスプレイ

入門向け
エントリー
モデル

容量
RAM:8GB
ROM:128GB

メインカメラ
5,000万画素

バッテリー
5,200mAh

充電
18W対応

4G/LTE

有線
イヤホン

おサイフ
ケータイ

IP52
水中×
- ポイント
- あわせてチェック
- スペック一覧
- 圧倒的な低価格で買いやすさ◎
- 耐久性◎ ゴリラグラスディスプレイ
- 最大24GBのRAMブースト機能
- バッテリー量がわずかながら増加で、より使いやすい
- オーディオ環境も充実!
- セキュリティアップデートは2026年12月まで!
プロセッサー | Snapdragon™ 695 5G |
メモリ/内部ストレージ | 8GB/256GB |
外部メディア | microSD最大1TB |
ディスプレイサイズ | 6.8インチ フルHD+ 液晶ディスプレイ |
リフレッシュレート | 120Hz |
カメラ | 5,000万画素(f/1.8)メインカメラ 800万画素(f/2.2)広角+深度センサー 200万画素(f/2.4)マクロ 1,300万画素(f/2.2)インカメラ |
オーディオ | 3.5mmヘッドセットジャック モノラルスピーカー Dolby Atmos対応 |
バッテリー | 5,000mAh 15W TurboPower™対応 |
5G | ○ |
おサイフケータイ/NFC | ○/○ |
防塵・防水 | IP68(水中利用OK) |
\SIMのりかえで980円(税込)/
moto g24(2024.3)

HD+ 液晶
ディスプレイ

普段づかい
入門クラス

容量
RAM:8GB
ROM:128GB

メインカメラ
5,000万画素

バッテリー
5,000mAh

充電
15W対応

4G/LTE

有線
イヤホン

おサイフ
ケータイ

防塵防水
IP52
- ポイント
- あわせてチェック
- スペックを見る
- おトク価格!ECサイトでは1万円台で買えることも!!
- 8GBのRAMブースト機能
- オーディオ周りはコスパ性最高!
- セキュリティアップデートは2027年1月終了予定
⇒まだまだ安心して使えます
定価 | 20,800円(税込) |
プロセッサー | MediaTek Helio G85 |
メモリ/ストレージ | 8GB/128GB ※8GB仮想メモリ機能あり |
外部メディア | microSD最大1TB対応 |
リフレッシュレート | 90Hz |
カメラ | 約5,000万画素メイン(f/1.8) 約200万画素マクロ(f/2.4) 約800万画素インカメラ(f/2.0) |
バッテリー/充電 | 5,000mAh 15W TurboPower™チャージ対応 |
オーディオ | ステレオスピーカー搭載 Dolby Atmos対応 3.5mmイヤホンジャック |
5G | × |
おサイフケータイ/NFC | ×/× |
お気軽にコメントどうぞ コメント欄がないとき⇒下にスクロール
コメントありがとうございます。なぜ日本では販売しなかったのかよく分かりませんがDSDSが必要なのであまりチョイスがなくこれに落ち着きました。価格もそこそこ良かったので当分これで使いたいと思ってます。
>golfさん
こちらこそ、ご返信ありがとうございます!
たしかに、DSDSで性能もいいモデルは日本ではそこまで…という感じですもんね…涙
ぜひ今後も愛用していただければと思います!!
海外でスマホ(zenfone8)が壊れたのでMOTO edge30 fusionをネットで購入し、今月末に帰国してマイネオに繋ぎます。1年落ちですが結構使い勝手良いです。Android13が入ってます。何かアドバイス有りましたら教えてください。
>golfさん
コメントありがとうございます!!
edge 30 FUSIONを使用されているとのことですが、プロセッサーSnapdragon 888+は、2024年現在でも高い性能を誇っています。
かなり使い勝手がいいはずなので、golfさんは素晴らしいチョイスをしたことになりますね!
1つ気になる点としては、edge 30 FUSIONは日本での販売がなく、技適(技術基準適合証明)も通っていないモデルということ。
日本でも使用はできるかもしれませんが、法的な問題が絡んでくるため、国内販売モデルへの変更が必要と言えますね…(´;ω;`)
私自身もedge 30 FUSIONには強く憧れを持っており、とくに2023年のPANTONEカラー「ビバマゼンタ」に一目ぼれしたのはいい思い出…。
とてもこだわりが感じられるモデルだけあって、日本未発売は非常に残念です…。
golfさんにとっても、思い入れのある1台だったのではないでしょうか。
またモトローラのスマホを買ったら、ぜひ教えてください!!楽しみにしています!!