2024年6月にmoto g64 5Gが発売されました。
プロセッサー「Dimensity 7025」のAntutuスコアはおよそ50万点です。
Antutuスコアの詳しい情報はこちら
⇒各モデルのAntutuベンチマークスコアまとめ
他モデルと比較|ミドルレンジの中でも高性能か
「Antutuスコア約50万点」とは、どの程度でしょうか。
他のMotoスマホと比較してみました。
モデル名 | Antutuスコア |
moto g13 | 272358 |
moto g32 | 317169 |
moto g53j 5G | 403424 |
moto g52j 5G | 444826 |
edge 20 FUSION | 441529 |
moto g64 5G | 約501130 |
edge 20 | 624412 |
edge 40 | 773440 |
edge 30 pro | 1164653 |
moto g64 5Gは「ミドルレンジ」に分類されます。
そして、gシリーズのこのクラスでは、一番高性能であることが確定しています。
ミドルハイクラス(edge 40)には及びませんが……
「普段づかい」としては、最強と言っていいのかも…??
通話、SNS、ネット検索、動画、カメラ、プロスピAなどのゲーム………
こういった基本的な使い方は、快適に使えると考えていいでしょう。
スペックを確認|moto g53j 5Gを上回るコスパ性
moto g64 5G、かなりコスパいいです。
昨年の高コスパモデル「moto g53j 5G」と比較してみます↓
- スペック比較
- ここがポイント
モデル名 | moto g64 5G | moto g53j 5G |
価格(税込) | 34,800円 | 34,800円 |
プロセッサー | MediaTek Dimensity 7025 | Snapdragon 480+ 5G |
メモリ/ストレージ | 8GB/128GB(通常版) 4GB/128GB(Y!モバイル版) ※microSD最大1TB対応 | 8GB/128GB(通常版) 4GB/128GB(Y!モバイル版) ※microSD最大1TB対応 |
ディスプレイ | フルHD+ 液晶ディスプレイ (Gorilla Glass) | HD+ 液晶ディスプレイ |
リフレッシュレート | 120Hz | 120Hz |
カメラ | 5,000万画素(f/1.8)メインカメラ 200万画素(f/2.4)マクロカメラ 1,600万画素(f/2.4)インカメラ | 5,000万画素(f/1.8)メインカメラ 200万画素(f/2.4)マクロカメラ 800万画素(f/2.0)インカメラ |
オーディオ | ステレオスピーカー Dolby Atmos®対応 3.5mmイヤホンジャック | ステレオスピーカー Dolby Atmos®対応 3.5mmイヤホンジャック |
バッテリー/充電 | 5,000mAh 30W TurboPower™チャージ対応 | 5,000mAh 18Wチャージ対応 |
防塵・防水 | IP52(水中利用×) | IP52(水中利用×) |
5G/おサイフケータイ | 〇/○ | 〇/○ |
Android™ OS | Android™ 14 Android™ 15アップデートあり | Android™ 14 Android™ 15アップデート不明 |
など…
当メディアとしてはmoto g64 5Gは最高のスマホ!
他ブランドと比較しても、2024年の注目モデルと言えるのではないでしょうか。
お気軽にコメントどうぞ コメント欄がないとき⇒下にスクロール