詳細は、インドのモトローラ公式サイトでチェックできます。
※日本リリースはないと思われます。


フルHD+
有機ELカーブ
ゴリラグラス5

普段づかい
ミドルクラス

8GB/128GB
8GB/256GB
SD:-

メインカメラ
5,000万画素

バッテリー
5,500mAh

33W
急速充電

5G通信

有線
イヤホン

NFC

IP68
(生活防水)
- ポイント
- スペックを見る
- gシリーズの中では性能が高いモデル
⇒edge 40 neoよりも高性能
⇒AnTuTuベンチマーク:約60万ほど - 5,000万画素メインカメラ
⇒Sony LYTIA™ 700 sensor - 安定のオーディオ環境
⇒ステレオスピーカー
⇒Dolby Atmos対応
⇒有線イヤホンは非対応 - バッテリーは5,500mAhと長持ち
33W急速充電対応 - IP68(生活防水仕様)
↓昨年モデルとの比較あり↓
モデル名 | moto g96 5G | moto g85 5G(2024) |
---|---|---|
サイズ/重さ | 161.8×73.2×7.9mm 178g | 161.9×73.0×7.5mm 172g |
カラー | ①PANTONE Greener Pastures ②PANTONE Cattleya Orchid ③PANTONE Ashleigh Blue ④PANTONE Dresden Blue | ①Cobalt Blue ②Olive Green ③Urban Grey |
プロセッサー | Snapdragon™ 7s Gen 2 (AnTuTuスコア約60万) | Snapdragon™ 6s Gen 3 (AnTuTuスコア約45万) |
メモリ/ストレージ | 8GB/128GB 8GB/256GB (UFS?.?) | 8GB/128GB 12GB/256GB (UFS?.?) |
外部メディア | – | – |
ディスプレイ | 6.7インチ フルHD+ 有機EL 3Dカーブディスプレイ (ゴリラグラス5) | 6.7インチ フルHD+ 有機EL カーブディスプレイ (ゴリラグラス5) |
リフレッシュレート | 144Hz | 144Hz |
カメラ | 5,000万画素(f/1.8)メイン ※Sony Lytia 700C 800万画素(f/2.2)超広角+マクロ 3,200万画素(f/2.2)インカメラ | 5,000万画素(f/1.8)メイン ※Sony Lytia 600 800万画素(f/1.7)超広角+マクロ 3,200万画素(f/2.4)インカメラ |
バッテリー/充電 | 5,500mAh 33W TurboPower™チャージ | 5,000mAh 33W TurboPower™チャージ |
オーディオ | ステレオスピーカー搭載 Dolby Atmos対応 マイク×2 | ステレオスピーカー搭載 Dolby Atmos対応 マイク×2 |
5G/NFC | ○/× | ○/× |
耐久性 | IP68 (生活防水) | IP52 |

もとふぉん
gシリーズの性能高めモデル!
2021年のedge 20と同じくらいですね!

日本リリースはなさそうですが…
けっこう注目のモデルではないでしょうか。
読者さんの感想も、コメント欄で教えてください!
お気軽にコメントどうぞ コメント欄がないとき⇒下にスクロール