モデル名 | edge 60 pro | edge 60 FUSION | edge 60 | edge 60 Stylus |
SoC | Dimensity 8350 | Dimensity 7400 | Dimensity 7400 | Snapdragon 7s Gen 2 |
AnTuTu | 約140万 | 約80万 | 約80万 | 約60万 |
メモリ/ストレージ | 8GB・12GB/256GB UFS4.0 | 8GB・12GB/256GB UFS2.2 | 12GB/256GB UFS2.2 | 8GB/256GB UFS2.2 |
外部メモリ | × | microSD最大1TB | × | microSD最大1TB |
ディスプレイ | 6.7インチ Super HD+ 有機ELカーブ (ゴリラグラス7i) | 6.7インチ Super HD+ 有機ELカーブ (ゴリラグラス7i) | 6.7インチ Super HD+ 有機ELカーブ (ゴリラグラス7i) | 6.7インチ Super HD+ 有機EL (ゴリラグラス3) |
リフレッシュレート | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz |
バッテリー | 6,000mAh | 5,500mAh | 5,500mAh | 5,000mAh |
充電 | 90W | 68W | 68W | 68W |
カメラ | 5,000万画素(f/1.8)メイン 5,000万画素(f/2.0)超広角+マクロ 1,000万画素(f/2.0)望遠光学レンズ 5,000万画素(f/2.0)インカメラ | 5,000万画素(f/1.8)メイン 1,300万画素(f/2.0)超広角+マクロ 3,200万画素(f/2.2)インカメラ | 5,000万画素(f/1.8)メイン 5,000万画素(f/2.0)超広角 1,000万画素(f/2.0)望遠光学 5,000万画素(f/2.0)インカメラ | 5,000万画素(f/1.8)メイン 1,300万画素(f/2.0)超広角+マクロ 3,200万画素(f/2.2)インカメラ |
オーディオ | ステレオスピーカー搭載 Dolby Atmos対応 | ステレオスピーカー搭載 Dolby Atmos対応 | ステレオスピーカー搭載 Dolby Atmos対応 | ステレオスピーカー搭載 Dolby Atmos対応 |
5G/NFC | ○/○ | ○/× | ○/× | ○/○ |
防塵・防水 | IP69/MIL810H | IP69/MIL810H | IP69/MIL810H | IP68/MIL810H |
OSアップデート | Android™15~17 | Android™15~17 | Android™15~17 | Android™15~16 |
セキュリティ アップデート | 2029年4月 | 2029年3月 | 2029年3月 | 2028年3月 |
この比較表は、2025.6.13現在のものです。
新しいモデルが追加され次第、追記していきます。
お気軽にコメントどうぞ コメント欄がないとき⇒下にスクロール