AnTuTuベンチマーク

Ver11.0.5
※Lite版での測定あり
SoC:Dimensity 8020
TOTAL:972233
CPU:339938
GPU:133150
MEM:200707
UX:298438
CPU…基本処理性能
GPU…ゲーム(グラフィック)性能
MEM…メモリ・ストレージ読み書き性能
UX…操作性能
過去のスコア
| バージョン | 11.0.5 | 10.5.2 | 10.5.1 | 10.4.4 | 10.3.6 | 10.3.1 |
| Total | 972233 | 791998 | 766123 | 800019 | 773024 | 720839 |
| CPU | 339938 | 216968 | 209403 | 228833 | 205324 | 213757 |
| GPU | 133150 | 223488 | 218691 | 221335 | 221572 | 220486 |
| MEM | 200707 | 161911 | 158532 | 160333 | 155070 | 156287 |
| UX | 298438 | 189631 | 179497 | 189518 | 191058 | 130309 |
Geekbench

Geekbench 6
SoC:Dimensity 8020
single:1120
Multi:3691
GPU:4776

お気軽にコメントどうぞ コメント欄がないとき⇒下にスクロール