﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>モトローラ比較・検証</title>
	<atom:link href="https://tkp-info.com/tag/motorola-hikakuetc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tkp-info.com</link>
	<description>モトローラスマホの非公式ファンメディア</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Aug 2025 15:24:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://tkp-info.com/wp-content/uploads/2024/02/cropped-edge40-icon202402-32x32.webp</url>
	<title>モトローラ比較・検証</title>
	<link>https://tkp-info.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">144316645</site>	<item>
		<title>AnTuTuベンチマーク Ver10.4.4がリリースされています。気になるスコアは？？</title>
		<link>https://tkp-info.com/antutubenchmark-ver10-4-4-release20250216/</link>
					<comments>https://tkp-info.com/antutubenchmark-ver10-4-4-release20250216/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[もとふぉん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Feb 2025 15:54:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[国内モトローラスマホ]]></category>
		<category><![CDATA[モトローラ比較・検証]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tkp-info.com/?p=13572</guid>

					<description><![CDATA[スマホの性能をスコアにしてくれる「AnTuTuベンチマーク」 2025年に入り、バージョン10.4.4がリリースされていましたね。 読者さんは、ご自身のスマホでスコアチェックしていますか？？ 当メディアでも、手持ちのMo [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tkp-info.com/antutubenchmark-ver10-4-4-release20250216/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13572</post-id>	</item>
		<item>
		<title>モトローラ edge 40で『ポケモン GO』｜連続プレイは6時間くらいか</title>
		<link>https://tkp-info.com/edge40-play-pokemongo/</link>
					<comments>https://tkp-info.com/edge40-play-pokemongo/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[もとふぉん]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2024 15:27:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[edgeシリーズ]]></category>
		<category><![CDATA[edge 40]]></category>
		<category><![CDATA[モトローラ比較・検証]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tkp-info.com/?p=13244</guid>

					<description><![CDATA[モトローラ edge 40（2023.7）で『ポケモン GO』のプレイ。 このモデルの性能は十分なので、ストレスなくプレイできます。 このページの目次 連続6時間プレイできそう｜長時間プレイはモバイルバッテリーが必須モト [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tkp-info.com/edge40-play-pokemongo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13244</post-id>	</item>
		<item>
		<title>「moto g13」と「moto g53j 5G」を比較｜買うならどっちがいい？</title>
		<link>https://tkp-info.com/motog13-motog53j-hikaku/</link>
					<comments>https://tkp-info.com/motog13-motog53j-hikaku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[もとふぉん]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Aug 2024 15:30:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[gシリーズ]]></category>
		<category><![CDATA[moto g13]]></category>
		<category><![CDATA[moto g53j 5G]]></category>
		<category><![CDATA[モトローラ比較・検証]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tkp-info.com/?p=12907</guid>

					<description><![CDATA[モトローラの&#8221;エントリーモデル&#8221;を比較していきます！ このページの目次 「おトク」なmoto g13、「性能・機能」のmoto g53j 5Gおトクなのはmoto g13性能や機能も考えるならmo [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tkp-info.com/motog13-motog53j-hikaku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12907</post-id>	</item>
		<item>
		<title>「moto g53j 5G」と「moto g64 5G」の比較｜買うならどっち？？</title>
		<link>https://tkp-info.com/g53j-vs-g64-20240724/</link>
					<comments>https://tkp-info.com/g53j-vs-g64-20240724/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[もとふぉん]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2024 15:50:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[gシリーズ]]></category>
		<category><![CDATA[moto g53j 5G]]></category>
		<category><![CDATA[moto g64 5G]]></category>
		<category><![CDATA[モトローラ比較・検証]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tkp-info.com/?p=12634</guid>

					<description><![CDATA[この2モデルの違いを比較しながら、今買うならどちらがいいか解説します。 このページの目次 基本はmoto g64 5G、条件次第ではmoto g53j 5G選びたいのはmoto g64 5Gmoto g53j 5Gは、「 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tkp-info.com/g53j-vs-g64-20240724/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12634</post-id>	</item>
		<item>
		<title>「望遠レンズ」に注目！｜edge 20とedge 40のズーム性能を比較</title>
		<link>https://tkp-info.com/edge20-40hikaku-telephotolens/</link>
					<comments>https://tkp-info.com/edge20-40hikaku-telephotolens/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[もとふぉん]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2024 05:04:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[国内モトローラスマホ]]></category>
		<category><![CDATA[edge 20]]></category>
		<category><![CDATA[edge 40]]></category>
		<category><![CDATA[モトローラ比較・検証]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tkp-info.com/?p=11858</guid>

					<description><![CDATA[2024年春に発売が確定している、グローバル版edge 50 pro。 中でもカメラ性能は、1,000万画素の望遠光学ズームに対応し、国内であればedge 20(2021年発売)以来となる望遠レンズ搭載モデルです。 被写 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tkp-info.com/edge20-40hikaku-telephotolens/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11858</post-id>	</item>
		<item>
		<title>モトローラの「RAMブースト」 過去モデルにも搭載されてます。</title>
		<link>https://tkp-info.com/motorolafone-boostmemori-oldmodel/</link>
					<comments>https://tkp-info.com/motorolafone-boostmemori-oldmodel/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[もとふぉん]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2024 13:43:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[国内モトローラスマホ]]></category>
		<category><![CDATA[edge 20]]></category>
		<category><![CDATA[edge 20 FUSION]]></category>
		<category><![CDATA[edge 40]]></category>
		<category><![CDATA[moto g32]]></category>
		<category><![CDATA[moto g52j 5G]]></category>
		<category><![CDATA[moto g53j 5G]]></category>
		<category><![CDATA[moto g66j 5G]]></category>
		<category><![CDATA[モトローラ比較・検証]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tkp-info.com/?p=11804</guid>

					<description><![CDATA[2024年から、モトローラのスマホでよく見かけるRAMブースト。&#8220;仮想かそうメモリ&#8221;とも呼ばれており、画像などデータを保存する内部ストレージを一時的にメモリにまわす機能のことです。 ＼ROMとRA [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tkp-info.com/motorolafone-boostmemori-oldmodel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11804</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【モトローラ】各モデルのAntutuスコアまとめ</title>
		<link>https://tkp-info.com/motorola-antutuscore-matome/</link>
					<comments>https://tkp-info.com/motorola-antutuscore-matome/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[もとふぉん]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Feb 2024 14:55:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[国内モトローラスマホ]]></category>
		<category><![CDATA[edge 20]]></category>
		<category><![CDATA[edge 20 FUSION]]></category>
		<category><![CDATA[edge 30 pro]]></category>
		<category><![CDATA[edge 40]]></category>
		<category><![CDATA[moto g13]]></category>
		<category><![CDATA[moto g32]]></category>
		<category><![CDATA[moto g52j 5G]]></category>
		<category><![CDATA[moto g53j 5G]]></category>
		<category><![CDATA[moto g64 5G]]></category>
		<category><![CDATA[モトローラ比較・検証]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tkp-info.com/?p=11452</guid>

					<description><![CDATA[このページでは、モトローラスマホのAntutuアンツツベンチマークスコアをまとめています。 このスコアは、スマホ性能の高い・低いの判断基準となって便利です。(目安程度ですが) このページの目次 測定に使用したモデル一覧【 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tkp-info.com/motorola-antutuscore-matome/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11452</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【X&#8217;mas2023】最高だったチキンとケーキ！おいしそうに撮れたMotoスマホは…</title>
		<link>https://tkp-info.com/xmas2023-food-cameramotorola/</link>
					<comments>https://tkp-info.com/xmas2023-food-cameramotorola/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[もとふぉん]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Dec 2023 15:49:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Motoジャーナル]]></category>
		<category><![CDATA[edge 20]]></category>
		<category><![CDATA[edge 20 FUSION]]></category>
		<category><![CDATA[edge 40]]></category>
		<category><![CDATA[moto g13]]></category>
		<category><![CDATA[カメラ]]></category>
		<category><![CDATA[モトローラ比較・検証]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tkp-info.com/?p=11192</guid>

					<description><![CDATA[2023年のクリスマス。読者のみなさんは何を食べましたか？？ 「ガッツリいこうぜ！」ということで、私はコストコのロティサリーチキンと、シャトレーゼのケーキを楽しみました。 愛用のモトローラスマホ（メイドインUSA！）でも [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tkp-info.com/xmas2023-food-cameramotorola/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11192</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【モトローラ】カメラ性能が優れたモデルはどれ？4モデルを比較検証！</title>
		<link>https://tkp-info.com/motorola-cameraquality-hikaku/</link>
					<comments>https://tkp-info.com/motorola-cameraquality-hikaku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[もとふぉん]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Sep 2023 15:50:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Motoジャーナル]]></category>
		<category><![CDATA[edge 20 FUSION]]></category>
		<category><![CDATA[edge 40]]></category>
		<category><![CDATA[moto g32]]></category>
		<category><![CDATA[moto g52j 5G]]></category>
		<category><![CDATA[モトローラ比較・検証]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tkp-info.com/?p=10427</guid>

					<description><![CDATA[モトローラスマホのカメラは、多少違ちがいはあれど、概おおむね5,000万画素です。 もちろん、こだわりがなければ十分キレイに見える画質です。 ですが、こまか～く見ると、同じ5,000万画素でもすべて写うつりが同じというわ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tkp-info.com/motorola-cameraquality-hikaku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10427</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
