﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>moto g32</title>
	<atom:link href="https://tkp-info.com/tag/motog32/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tkp-info.com</link>
	<description>モトローラスマホの非公式ファンメディア</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Nov 2025 05:41:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://tkp-info.com/wp-content/uploads/2024/02/cropped-edge40-icon202402-32x32.webp</url>
	<title>moto g32</title>
	<link>https://tkp-info.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">144316645</site>	<item>
		<title>moto g32｜AnTuTu &#038; Geekbench スコア</title>
		<link>https://tkp-info.com/moto-g32-benchmark/</link>
					<comments>https://tkp-info.com/moto-g32-benchmark/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[もとふぉん]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2025 14:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[gシリーズ]]></category>
		<category><![CDATA[moto g32]]></category>
		<category><![CDATA[ベンチマーク]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tkp-info.com/?p=14072</guid>

					<description><![CDATA[このページの目次 AnTuTuベンチマークGeekbench AnTuTuベンチマーク Ver11.0.5 Snapdragon 680 4GTOTAL：429723CPU:187573GPU:27259MEM:1049 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tkp-info.com/moto-g32-benchmark/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14072</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【IIJmio】moto g32が限定復活！｜価格は22,980円</title>
		<link>https://tkp-info.com/motog32-iijmio-hukkatsu20240917/</link>
					<comments>https://tkp-info.com/motog32-iijmio-hukkatsu20240917/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[もとふぉん]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2024 15:33:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[gシリーズ]]></category>
		<category><![CDATA[moto g32]]></category>
		<category><![CDATA[Motoセール情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tkp-info.com/?p=13195</guid>

					<description><![CDATA[2024.9.17(火)に確認しました。 2022年秋のスタンダード(エントリー)モデル「moto g32」が、IIJmioで限定復活しています。 ここ最近は、各ECサイトでも新品モデルが見あたりません。 一部スペックは [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tkp-info.com/motog32-iijmio-hukkatsu20240917/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13195</post-id>	</item>
		<item>
		<title>モトローラの「RAMブースト」 過去モデルにも搭載されてます。</title>
		<link>https://tkp-info.com/motorolafone-boostmemori-oldmodel/</link>
					<comments>https://tkp-info.com/motorolafone-boostmemori-oldmodel/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[もとふぉん]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2024 13:43:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[国内モトローラスマホ]]></category>
		<category><![CDATA[edge 20]]></category>
		<category><![CDATA[edge 20 FUSION]]></category>
		<category><![CDATA[edge 40]]></category>
		<category><![CDATA[moto g32]]></category>
		<category><![CDATA[moto g52j 5G]]></category>
		<category><![CDATA[moto g53j 5G]]></category>
		<category><![CDATA[moto g66j 5G]]></category>
		<category><![CDATA[モトローラ比較・検証]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tkp-info.com/?p=11804</guid>

					<description><![CDATA[2024年から、モトローラのスマホでよく見かけるRAMブースト。&#8220;仮想かそうメモリ&#8221;とも呼ばれており、画像などデータを保存する内部ストレージを一時的にメモリにまわす機能のことです。 ＼ROMとRA [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tkp-info.com/motorolafone-boostmemori-oldmodel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11804</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【モトローラ】アップデート情報まとめ｜スマホがいつまで使えるかチェック</title>
		<link>https://tkp-info.com/motorola-updateinfo-matome/</link>
					<comments>https://tkp-info.com/motorola-updateinfo-matome/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[もとふぉん]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2024 16:36:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[国内モトローラスマホ]]></category>
		<category><![CDATA[edge 30 pro]]></category>
		<category><![CDATA[edge 40]]></category>
		<category><![CDATA[edge 40 neo]]></category>
		<category><![CDATA[edge 50 pro]]></category>
		<category><![CDATA[moto g13]]></category>
		<category><![CDATA[moto g24]]></category>
		<category><![CDATA[moto g32]]></category>
		<category><![CDATA[moto g53j 5G]]></category>
		<category><![CDATA[moto g64 5G]]></category>
		<category><![CDATA[razr 40]]></category>
		<category><![CDATA[razr 40 ULTRA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tkp-info.com/?p=11752</guid>

					<description><![CDATA[各モデル、いつまで安全に使えるか、ぜひチェックしておきましょう。 【2025.11現在】主要モデルのアップデート状況をチェック ※アップデートの終了時期は変更することがあります。分かり次第、追記していきます。 公式ページ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tkp-info.com/motorola-updateinfo-matome/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11752</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【モトローラ】各モデルのAntutuスコアまとめ</title>
		<link>https://tkp-info.com/motorola-antutuscore-matome/</link>
					<comments>https://tkp-info.com/motorola-antutuscore-matome/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[もとふぉん]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Feb 2024 14:55:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[国内モトローラスマホ]]></category>
		<category><![CDATA[edge 20]]></category>
		<category><![CDATA[edge 20 FUSION]]></category>
		<category><![CDATA[edge 30 pro]]></category>
		<category><![CDATA[edge 40]]></category>
		<category><![CDATA[moto g13]]></category>
		<category><![CDATA[moto g32]]></category>
		<category><![CDATA[moto g52j 5G]]></category>
		<category><![CDATA[moto g53j 5G]]></category>
		<category><![CDATA[moto g64 5G]]></category>
		<category><![CDATA[モトローラ比較・検証]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tkp-info.com/?p=11452</guid>

					<description><![CDATA[このページでは、モトローラスマホのAntutuアンツツベンチマークスコアをまとめています。 このスコアは、スマホ性能の高い・低いの判断基準となって便利です。(目安程度ですが) このページの目次 測定に使用したモデル一覧【 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tkp-info.com/motorola-antutuscore-matome/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11452</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【レビュー】moto g32 ｜エンタメ向けのエントリーモデル</title>
		<link>https://tkp-info.com/review-motog32/</link>
					<comments>https://tkp-info.com/review-motog32/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[もとふぉん]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2024 05:55:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[gシリーズ]]></category>
		<category><![CDATA[moto g32]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tkp-info.com/?p=8948</guid>

					<description><![CDATA[モトローラ・モビリティ・ジャパンより、2022年9月発売のmoto g32。 キャッチコピーは「グッドバランスで楽しむエンターテインメント」 性能控ひかえめな&#8221;エントリーモデル&#8221;ながら、音楽や動画 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tkp-info.com/review-motog32/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://tkp-info.com/wp-content/uploads/2023/01/motog32-gameplay2.mp4" length="8770722" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://tkp-info.com/wp-content/uploads/2023/01/g32-scroll2.mp4" length="4322605" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://tkp-info.com/wp-content/uploads/2023/01/g32-light.mp4" length="2472701" type="video/mp4" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8948</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【Android 14】モトローラの対応モデルはどれ？現在のバージョンも確認</title>
		<link>https://tkp-info.com/motofone-android14-updateyotei/</link>
					<comments>https://tkp-info.com/motofone-android14-updateyotei/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[もとふぉん]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2024 15:19:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Motoジャーナル]]></category>
		<category><![CDATA[edge 20]]></category>
		<category><![CDATA[edge 20 FUSION]]></category>
		<category><![CDATA[edge 30 pro]]></category>
		<category><![CDATA[edge 40]]></category>
		<category><![CDATA[moto e32s]]></category>
		<category><![CDATA[moto g13]]></category>
		<category><![CDATA[moto g32]]></category>
		<category><![CDATA[moto g52j 5G]]></category>
		<category><![CDATA[moto g53j 5G]]></category>
		<category><![CDATA[razr 40]]></category>
		<category><![CDATA[razr 40 ULTRA]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tkp-info.com/?p=11245</guid>

					<description><![CDATA[2023年10月にリリースされた「Android&#x2122; 14」 2024年を迎むかえた今、Google Pixelをはじめとする複数モデルは対応したと思われます。 いっぽう、モトローラのスマホはまだ13だったり [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tkp-info.com/motofone-android14-updateyotei/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>12</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11245</post-id>	</item>
		<item>
		<title>edge 40 &#038; moto g32｜Motoスマホのカメラ比較＠実家帰省にて</title>
		<link>https://tkp-info.com/edge40-motog32-camerahikaku202310/</link>
					<comments>https://tkp-info.com/edge40-motog32-camerahikaku202310/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[もとふぉん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Nov 2023 15:56:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Motoジャーナル]]></category>
		<category><![CDATA[edge 40]]></category>
		<category><![CDATA[moto g32]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tkp-info.com/?p=10879</guid>

					<description><![CDATA[2023年10月某日、日帰りで実家に帰省。 道中や実家で写真を撮るだろうということで、メインで使っているedge 40と、レビュー用に購入したmoto g32をお供に。 以前も、那須なす旅行にて3モデルの比較をしていまし [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tkp-info.com/edge40-motog32-camerahikaku202310/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10879</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【モトローラ】カメラ性能が優れたモデルはどれ？4モデルを比較検証！</title>
		<link>https://tkp-info.com/motorola-cameraquality-hikaku/</link>
					<comments>https://tkp-info.com/motorola-cameraquality-hikaku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[もとふぉん]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Sep 2023 15:50:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Motoジャーナル]]></category>
		<category><![CDATA[edge 20 FUSION]]></category>
		<category><![CDATA[edge 40]]></category>
		<category><![CDATA[moto g32]]></category>
		<category><![CDATA[moto g52j 5G]]></category>
		<category><![CDATA[モトローラ比較・検証]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tkp-info.com/?p=10427</guid>

					<description><![CDATA[モトローラスマホのカメラは、多少違ちがいはあれど、概おおむね5,000万画素です。 もちろん、こだわりがなければ十分キレイに見える画質です。 ですが、こまか～く見ると、同じ5,000万画素でもすべて写うつりが同じというわ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tkp-info.com/motorola-cameraquality-hikaku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10427</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【セール情報】モトローラ moto g32が20,000円切り！コスパよすぎぃ！</title>
		<link>https://tkp-info.com/saleinfo-motog32-31off/</link>
					<comments>https://tkp-info.com/saleinfo-motog32-31off/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[もとふぉん]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jun 2023 13:56:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[gシリーズ]]></category>
		<category><![CDATA[moto g32]]></category>
		<category><![CDATA[Motoセール情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tkp-info.com/?p=9756</guid>

					<description><![CDATA[2023年6月14日22時現在。 Amazonにて、モトローラスマホ「moto g32」の本体価格が19,800円で販売されている。 ちなみに元値は28,800円。31％OFFでのセール価格と、かなりお買い得だ。 ⇒Am [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tkp-info.com/saleinfo-motog32-31off/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9756</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
