﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>モトローラ｜各モデのAnTuTu／Geekbenchスコアまとめ</title>
	<atom:link href="https://tkp-info.com/tag/benchmark/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tkp-info.com</link>
	<description>モトローラスマホの非公式ファンメディア</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Nov 2025 15:44:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://tkp-info.com/wp-content/uploads/2024/02/cropped-edge40-icon202402-32x32.webp</url>
	<title>モトローラ｜各モデのAnTuTu／Geekbenchスコアまとめ</title>
	<link>https://tkp-info.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">144316645</site>	<item>
		<title>moto g13｜AnTuTu &#038; Geekbench スコア</title>
		<link>https://tkp-info.com/motog13-benchmark-score/</link>
					<comments>https://tkp-info.com/motog13-benchmark-score/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[もとふぉん]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 15:44:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[gシリーズ]]></category>
		<category><![CDATA[moto g13]]></category>
		<category><![CDATA[ベンチマーク]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tkp-info.com/?p=14583</guid>

					<description><![CDATA[このページの目次 AnTuTuベンチマークGeekbench AnTuTuベンチマーク Ver11.0.5※Lite版での測定あり SoC：Helio G85TOTAL：372447CPU:146805GPU:28456 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tkp-info.com/motog13-benchmark-score/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14583</post-id>	</item>
		<item>
		<title>moto g53j 5G｜AnTuTu &#038; Geekbench スコア</title>
		<link>https://tkp-info.com/moto-g53j-5gantutu-geekbench/</link>
					<comments>https://tkp-info.com/moto-g53j-5gantutu-geekbench/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[もとふぉん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2025 06:24:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[gシリーズ]]></category>
		<category><![CDATA[moto g53j 5G]]></category>
		<category><![CDATA[ベンチマーク]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tkp-info.com/?p=14569</guid>

					<description><![CDATA[AnTuTuベンチマーク Ver11.0.5※Lite版での測定あり SoC：Snapdragon&#x2122; 480+ 5GTOTAL：533774CPU:218349GPU:47487MEM:120303UX:1 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tkp-info.com/moto-g53j-5gantutu-geekbench/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14569</post-id>	</item>
		<item>
		<title>moto g52j 5G｜AnTuTu &#038; Geekbench スコア</title>
		<link>https://tkp-info.com/g52j-benchmark-matome/</link>
					<comments>https://tkp-info.com/g52j-benchmark-matome/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[もとふぉん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2025 14:43:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[gシリーズ]]></category>
		<category><![CDATA[moto g52j 5G]]></category>
		<category><![CDATA[ベンチマーク]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tkp-info.com/?p=14211</guid>

					<description><![CDATA[AnTuTuベンチマーク Ver11.0.5(2025.11更新) Snapdragon&#x2122; 695 5GTOTAL：607269CPU:245173GPU:56641MEM:126709UX:178746  [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tkp-info.com/g52j-benchmark-matome/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14211</post-id>	</item>
		<item>
		<title>edge 20 FUSION｜AnTuTu ＆ Geekbenchスコア</title>
		<link>https://tkp-info.com/edge20fusion-antutu-geekbench/</link>
					<comments>https://tkp-info.com/edge20fusion-antutu-geekbench/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[もとふぉん]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2025 14:20:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[edgeシリーズ]]></category>
		<category><![CDATA[edge 20 FUSION]]></category>
		<category><![CDATA[ベンチマーク]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tkp-info.com/?p=14127</guid>

					<description><![CDATA[AnTuTuベンチマーク Ver11.0.5(2025.11) SoC：Dimensity 800UTOTAL：584491CPU:226250GPU:61029MEM:125767UX:171445 CPU…基本処理性 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tkp-info.com/edge20fusion-antutu-geekbench/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14127</post-id>	</item>
		<item>
		<title>moto g32｜AnTuTu &#038; Geekbench スコア</title>
		<link>https://tkp-info.com/moto-g32-benchmark/</link>
					<comments>https://tkp-info.com/moto-g32-benchmark/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[もとふぉん]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2025 14:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[gシリーズ]]></category>
		<category><![CDATA[moto g32]]></category>
		<category><![CDATA[ベンチマーク]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tkp-info.com/?p=14072</guid>

					<description><![CDATA[このページの目次 AnTuTuベンチマークGeekbench AnTuTuベンチマーク Ver11.0.5 Snapdragon 680 4GTOTAL：429723CPU:187573GPU:27259MEM:1049 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tkp-info.com/moto-g32-benchmark/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14072</post-id>	</item>
		<item>
		<title>moto g64 5G｜AnTuTu ベンチマークスコア</title>
		<link>https://tkp-info.com/motorola-g645g-benchmark/</link>
					<comments>https://tkp-info.com/motorola-g645g-benchmark/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[もとふぉん]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2025 01:24:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[gシリーズ]]></category>
		<category><![CDATA[moto g64 5G]]></category>
		<category><![CDATA[ベンチマーク]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tkp-info.com/?p=14045</guid>

					<description><![CDATA[Ver10.5.1 SoC：Dimensity 7025TOTAL：447113CPU:148709GPU:53503MEM:108321UX:136580 ※通常版にて測定(Not &#8220;Lite&#8221; [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tkp-info.com/motorola-g645g-benchmark/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14045</post-id>	</item>
		<item>
		<title>moto g66j 5G（moto g56 5G）｜AnTuTu ベンチマークスコア</title>
		<link>https://tkp-info.com/motog66j5g-antutubenchmark/</link>
					<comments>https://tkp-info.com/motog66j5g-antutubenchmark/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[もとふぉん]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2025 00:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[gシリーズ]]></category>
		<category><![CDATA[moto g66j 5G]]></category>
		<category><![CDATA[ベンチマーク]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tkp-info.com/?p=14041</guid>

					<description><![CDATA[Ver10.5.1 SoC：Dimensity 7060TOTAL：474706CPU:164327GPU:52712MEM:113098UX:144569 ※RAMブーストON時のスコアCPU…基本処理性能／GPU…ゲ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tkp-info.com/motog66j5g-antutubenchmark/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14041</post-id>	</item>
		<item>
		<title>edge 20｜AnTuTu &#038; Geekbench ベンチマークスコア</title>
		<link>https://tkp-info.com/edge20-antutu-scorematome/</link>
					<comments>https://tkp-info.com/edge20-antutu-scorematome/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[もとふぉん]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2025 13:12:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[edgeシリーズ]]></category>
		<category><![CDATA[edge 20]]></category>
		<category><![CDATA[ベンチマーク]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tkp-info.com/?p=13795</guid>

					<description><![CDATA[Ver11.0.5(2025.11更新) SoC:Snapdragon&#x2122; 778GTOTAL：834499CPU:323126GPU:101148MEM:170858UX:239367 CPU…基本処理性能 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tkp-info.com/edge20-antutu-scorematome/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13795</post-id>	</item>
		<item>
		<title>edge 40｜AnTuTu &#038; Geekbench スコア</title>
		<link>https://tkp-info.com/edge40-antutuscore-matome/</link>
					<comments>https://tkp-info.com/edge40-antutuscore-matome/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[もとふぉん]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2025 12:05:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[国内モトローラスマホ]]></category>
		<category><![CDATA[edge 40]]></category>
		<category><![CDATA[ベンチマーク]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tkp-info.com/?p=13697</guid>

					<description><![CDATA[AnTuTuベンチマーク Ver11.0.5※Lite版での測定あり SoC：Dimensity 8020TOTAL：972233CPU:339938GPU:133150MEM:200707UX:298438 CPU…基 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tkp-info.com/edge40-antutuscore-matome/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13697</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
